A Samorin a due passi da Bratislava, in Slovacchia, l’epilogo del Wsop Circuit al Card Casino con il Main Event che ha attratto 1.160 partecipati per un montepremi da circa 1 milione e mezzo di euro.
Con Marco Bognanni terzo in classifica e Paolo Erriques 18esimo, oggi si gioca il Day3 del Wsop Circuit Bratislava 2026 Main Event da €1.500 al Card Casino Šamorín. Un evento da record visto che si sono fermati a quota 1.160 i partecipanti superando agevolmente il montepremi garantito di €1.000.000, mettendo in palio ben €1.472.120. Ieri erano tornati 175 giocatori per il Day 2 e, al termine della giornata, ne sono rimasti solo 24 tra cui i nostri due italiani.
Come detto Magicbox ha imbustato 3.585.000 chip, ovvero 59 big blind, per la terza piazza provvisoria, mentre il bolognese Erriques ha a disposizione 1,5 milioni. Al comando l’ungherese Laszlo Janoszki con 4.705.000 chip, pari a 78 big blind. L’ucraino Rostyslav Sabishchenko lo segue a ruota con 3.760.000 chip alla ripresa. Il field deve ridursi a 9 per poi giocare il tavolo finale domani, martedì con il Ring più importante che vale ben €235.000 oltre ad un pacchetto per le Wsop Paradise alle Bahamas.
Il count
| Position | Player | Country | Chips | Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laszlo Janoszki | Hungary | 4,705,000 | 78 |
| 2 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 3,760,000 | 62 |
| 3 | Marco Bognanni | Italy | 3,585,000 | 59 |
| 4 | Peter Kamaras | Hungary | 3,340,000 | 55 |
| 5 | Bence Paris | Hungary | 3,315,000 | 55 |
| 6 | Stanislav Koleno | Slovakia | 3,260,000 | 54 |
| 7 | Shihong Chen | Austria | 3,205,000 | 53 |
| 8 | Peter Svoboda | Slovakia | 3,080,000 | 51 |
| 9 | Quentin Destoky | Belgium | 3,020,000 | 50 |
| 10 | Samuel Stranak | Slovakia | 2,920,000 | 48 |
| 11 | Dimitar Toshev | Bulgaria | 2,780,000 | 46 |
| 12 | Cosic Marko | Serbia | 2,705,000 | 45 |
| 13 | Myumyun Izet | Bulgaria | 2,610,000 | 43 |
| 14 | Tomas Kubaliak | Slovakia | 2,115,000 | 35 |
| 15 | Sebastian Kos | Czechia | 1,830,000 | 30 |
| 16 | Sebastian Szychulski | Poland | 1,685,000 | 28 |
| 17 | Blaž Žerjav | Slovenia | 1,650,000 | 27 |
| 18 | Paolo Erriques | Italy | 1,510,000 | 25 |
| 19 | Alexandru Popa | Romania | 1,470,000 | 24 |
| 20 | Nikolay Plamenov | Bulgaria | 1,410,000 | 23 |
| 21 | Ivan Banic | Croatia | 1,170,000 | 19 |
| 22 | Maksym Ronshyn | Ukraine | 1,125,000 | 18 |
| 23 | Cristian-Alexandru Veres | Romania | 780,000 | 13 |
| 24 | Matej Sidiki | Bulgaria | 765,000 | 12 |
Con il festival che volge al termine, restano solo due anelli da assegnare: il Main Event e l’Anello #12 €1.000 NLH Last Chance, entrambi iniziati domenica. Il bulgaro Viktor Filipov si presenta al day finale dell’evento con la leadership in chip.
Al Day2 al comando c’era Riccardo Trevisani che, però, è stato eliminato prematuramente al 39esimo posto.
Tutti i 24 sopravvissuti si sono già assicurati €7.450, cifra che salirà a €17.390 non appena il field raggiungerà il tavolo finale a nove giocatori. Da lì, il primo premio di €235.000 non sarà lontano.
Segui la diretta streaming!
I premi in palio
| Place | Prize |
|---|---|
| 1st | €235,000 |
| 2nd | €155,000 |
| 3rd | €109,000 |
| 4th | €77,300 |
| 5th | €56,000 |
| 6th | €41,100 |
| 7th | €30,400 |
| 8th | €23,000 |
| 9th | €17,390 |
| 10th–11th | €13,740 |
| 12th–15th | €11,100 |
| 16th–23rd | €9,000 |
| 24th | €7,450 |
Foto Card Casino PokerPro







