Il Main Event dell’Italian Poker Sport totalizza 5.258 entries per 1.698.334 euro in palio e un trofeo a 200.000 euro: Jackson 5 al comando con Di Giacomo e Tarlev.
Sono rimasti in 98 dopo il Day2 fiume del Main Event dell’IPS Italian Poker Sport da 5.258 entries e 1.698.334 euro in palio di cui 200.000 per chi alzerà il fiore di Euro Rounders al cielo.
Andiamo a vedere quindi chi ripartirà in pole position oggi dalle 14 al Day3 per aggiudicarsi i super premi dei finalisti con i sopravvissuti che hanno in tasca già 1.575 euro.
I protagonisti
In cima alla classifica troviamo il tedesco dal nickname Jackson 5, che ha imbustato il monster stack da 11.425.000 chips. Da sottolineare anche l’italiano con la migliore performance e secondo in classifica, Claudio Di Giacomo, che ha intascato 10.800.000 chips, a soli 10 big blind dal chip leader.
Il Top 5 abbiamo il moldavo Petr Tarlev con 9.790.000 chips, seguito dall’italiano Daniele Sacchi con 6.920.000 e dall’ucraino Sergi Baranov che chiude il gruppo con 5.300.000 chips.
Jackson 5 solido e aggressivo
Analizziamo i protagonisti del Day3 quindi partendo dal tedesco chip leader che è cresciuto molto portando via almeno 2 milioni al nostro Roberto Palmieri. Prima sull’open di un giocatore da early position e Roberto Palmieri 3-betta a 125.000 chips. Jackson5 4-betta a 425.000 dallo small blind. Palmieri ci pensa e chiama.
Flop: 8♥️ 4♠️3♦️, bet 200.000, Palmieri chiama con 600.000 dietro.
Turn: 6♦️, Jackson5 manda tutto, l’italiano ci pensa per cinque minuti, poi folda e si ritrova con 700.000. Jackson5 sale a 2 milioni. Poi lo stesso Palmieri uscirà contro il chip leader regalandogli 1.8 milioni dopo essere risalito. Un player solido e aggressivo allo stesso tempo Jackson 5 che ora dovrà dimostrare di saper giocare con la stessa freddezza anche le fasi finali.
Ah come gioca Di Giacomo
Il nostro Claudio Di Giacomo si impone per la solita qualità e solida di un gioco ormai maturo e sempre efficace. Si era qualificato a Praga con 180.000 chips, neanche metà average per il Day2. Ha sfruttato il multi stack e ha imbustato 749.000 gettoni. Il Day2 è stata una cavalcata sempre in crescita dall’ora di cena in poi.
Uno dei tanti piatti vinti quando è salito già a 3 volte l’average, sui 3.6 milioni. Di Giacomo apre UTG1, due call e da MP1 Ali 3-betta a 245.000. Claudio 4-bet a 650.000, ci sono due fold e Ali chiama.
Flop: 2♥️ 3♠️ 2♦️, Di Giacomo punta 550.000 e Ali ci pensa per 4 minuti. Un giocatore al tavolo chiama time e Ali alla fine folda mostrando Q♠️ Q♣️.
Tarlev, Sacchi e il sogno Pastorelli
Come detto il romeno Tarlev è in questa super top 3 mentre Daniele Sacchi è quarto a 3 milioni di distanza. Il player romano Daniele Sacchi continua a deeprunnare con oltre 250.000 euro vinti da fine 2025 con il terzo posto all’Ept Mystery Bounty di Praga per 104mila euro e il Ring Wsopc a gennaio 2026 per 26mila euro.
In top ten un altro ottimo azzurro, Niccolò Pastorelli che ci racconta un’altra bella storia: il player modenese è il socio della poker room di quel Simone Recupero che ha vinto l’edizione precedente di IPS. Per lui 5.3 milioni di chips dio aver toccato quote da chip leader nel finale del Day2. Il sogno è quello di ripetere l’impresa dell’amico.
Tra i migliori da segnalare il ceco Michal Schuh mil tedesco Cengiz Schwalgun.
Altri azzurri in gioco?
Riccardo Rosella imbusta 3.2 milioni, Michele Capasso 2.7 milioni, Massimiliano Vinattieri dell’Hold’em Firenze a 2.6 milioni, Dj Dave Nutarelli a 2.5 milioni, Davide Abbate 2,4 milioni, Davide Cojaniz rinato nel finale a 2.3 milioni, Mauro Pugliesi a 2.1 milioni, Stefano Illiano a 1,8 milioni, Vincenzo Capocolli a 1,8 milioni, Pietro Lettieri a 1.7 milioni, Andrea Marchi a 1,4 milioni, Michele Tocci strenuo a 1 milione e sotto questa quota Mario Scalia, Davide Slanzi, Antonio De Lucia e Mauro Ortu.
Oggi si riparte al livello 30.000/60.000/60.000 con una media di 2,6 milioni di chips.
Il chip count e il redraw per il Day3
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Jackson 5 | DEU | 11425000 | 107 | 4 | ||
| Claudio | Di Giacomo | ITA | 10800000 | 204 | 4 | |
| Petru | Tarlev | MDA | 9790000 | 104 | 2 | |
| Daniele | Sacchi | ITA | 6920000 | 205 | 2 | |
| Sergii | Baranov | UKR | 5300000 | 107 | 2 | |
| Niccolo | Pastorelli | ITA | 5300000 | 205 | 8 | |
| Michal | Schuh | CZE | 5125000 | 102 | 1 | |
| Cengiz Michael | Schwalgun | DEU | 5125000 | 103 | 3 | |
| Dalibor | Dula | CZE | 5015000 | 202 | 2 | |
| Vojtech | Budil | CZE | 4935000 | 105 | 6 | |
| Marian | Uharcek | SVK | 4880000 | 201 | 6 | |
| DG | CHE | 4625000 | 203 | 8 | ||
| lakyluk17 | SVK | 4250000 | 204 | 5 | ||
| Jan | Cvach | CZE | 4165000 | 203 | 2 | |
| PAUL | DEU | 4150000 | 103 | 7 | ||
| Lukasz Tomasz Adamczewski | POL | 4000000 | 104 | 5 | ||
| Aram | Ali | DEU | 3855500 | 105 | 8 | |
| Petr | Targa | CZE | 3640000 | 101 | 8 | |
| Mateo | Ciglar | HRV | 3550000 | 104 | 6 | |
| Bude | Budisavljevic | HRV | 3450000 | 102 | 6 | |
| Nicodemo | Piccolo | ITA | 3425000 | 205 | 4 | |
| HDM | NLD | 3345000 | 104 | 1 | ||
| Mateusz | Oscilowski | POL | 3325000 | 101 | 4 | |
| Riccardo | Rosella | ITA | 3240000 | 201 | 7 | |
| Adrian | Ziemichod | POL | 3085000 | 106 | 2 | |
| martinkabrhell-X | CZE | 2875000 | 106 | 8 | ||
| Alexey | Mishuk | ISR | 2845000 | 103 | 6 | |
| Alexander Gerhard | Woelflick | DEU | 2830000 | 204 | 3 | |
| Helmut | Phung | DEU | 2820000 | 104 | 7 | |
| Anh Quan | Nguyen | VNM | 2730000 | 101 | 5 | |
| Sebastian Piotr | Szymla | POL | 2730000 | 107 | 3 | |
| Michele | Capasso | ITA | 2710000 | 105 | 1 | |
| Cristian | Grecu | ROU | 2670000 | 103 | 5 | |
| Darius | Flug | DEU | 2665000 | 102 | 4 | |
| SAFTMÄNNI | DEU | 2650000 | 103 | 1 | ||
| Massimiliano | Vinattieri | ITA | 2625000 | 206 | 6 | |
| Dimitrios | Tsouvalis | GRC | 2600000 | 204 | 7 | |
| Papa | DEU | 2590000 | 102 | 7 | ||
| Romain Theo | Tempe | FRA | 2575000 | 203 | 3 | |
| Szymon Patryk | Politowski | POL | 2575000 | 106 | 6 | |
| Francisc | Voidoc | ROU | 2575000 | 204 | 8 | |
| Davide | Nutarelli | ITA | 2565000 | 101 | 6 | |
| Radoslaw | Machalski | POL | 2525000 | 105 | 7 | |
| Shalom | Hananashvili | ISR | 2450000 | 205 | 1 | |
| Davide | Abbate | ITA | 2440000 | 204 | 1 | |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 2425000 | 204 | 2 | |
| BEKO | TUR | 2400000 | 103 | 8 | ||
| Davide | Cojaniz | ITA | 2380000 | 104 | 8 | |
| Dominik Andre | Renner | DEU | 2360000 | 206 | 1 | |
| Alin Bogdan | Pop | ROU | 2335000 | 201 | 5 | |
| Connor | Budden | GBR | 2335000 | 105 | 5 | |
| Siarhei | Narozhny | BLR | 2285000 | 101 | 1 | |
| Dick S.Ding | SWE | 2255000 | 106 | 5 | ||
| boundless | CUB | 2170000 | 206 | 8 | ||
| Mauro | Pugliesi | ITA | 2125000 | 203 | 4 | |
| Matus | Gabzdil | SVK | 2090000 | 205 | 7 | |
| Lidor | Kadosh | ISR | 2065000 | 204 | 6 | |
| Mihai Mihai | ROU | 2000000 | 107 | 7 | ||
| Pavol | Blazek | SVK | 1895000 | 101 | 7 | |
| Tunjo | Martinovic | BIH | 1870000 | 206 | 7 | |
| Stefano | Illiano | ITA | 1849000 | 102 | 2 | |
| Vincenzo | Capocelli | ITA | 1845000 | 201 | 3 | |
| Andrei | Simon | ROU | 1845000 | 106 | 3 | |
| KDC | SRB | 1800000 | 104 | 4 | ||
| Silviu Alin | Pana | ROU | 1740000 | 205 | 3 | |
| Peter | Cieslik | DEU | 1700000 | 104 | 3 | |
| Pietro | Lettieri | ITA | 1690000 | 203 | 5 | |
| LUCKY LUCIANO | NLD | 1540000 | 202 | 8 | ||
| Andrei Ionut | Pop | ROU | 1540000 | 206 | 3 | |
| SHUWA | AUT | 1520000 | 103 | 4 | ||
| Joseph Imad | Noujeim | DEU | 1500000 | 202 | 6 | |
| HK🩵 | GBR | 1410000 | 106 | 4 | ||
| Andrea | Marchi | ITA | 1390000 | 107 | 8 | |
| Alpine Nemesis | CZE | 1375000 | 202 | 4 | ||
| Naser | Nawrozi | IRN | 1370000 | 202 | 5 | |
| Peter | Baran | SVK | 1325000 | 205 | 5 | |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | BGR | 1315000 | 103 | 2 | |
| dracaris | ESP | 1310000 | 201 | 1 | ||
| ARMSTRONG | CZE | 1165000 | 101 | 3 | ||
| Wafan Koolo | DEU | 1125000 | 102 | 3 | ||
| Tan Luan | Le | GBR | 1100000 | 202 | 3 | |
| Borgki | Biba | GRC | 1065000 | 105 | 4 | |
| Michele | Tocci | ITA | 1035000 | 107 | 5 | |
| Moursy | GBR | 1030000 | 106 | 1 | ||
| Dariusz Robert | Charski | POL | 1015000 | 107 | 6 | |
| Amedee Leon | Van Sluys | NLD | 960000 | 206 | 2 | |
| CrabLucky | ISR | 920000 | 105 | 2 | ||
| Fero | DEU | 890000 | 206 | 5 | ||
| Mario | Scalia | ITA | 875000 | 205 | 6 | |
| Alexander | Holota | CZE | 875000 | 201 | 4 | |
| Piotr Andrzej | Makarejczuk | POL | 790000 | 105 | 3 | |
| Kristian | Kataniuk | UKR | 775000 | 202 | 1 | |
| Davide | Slanzi | ITA | 770000 | 102 | 8 | |
| Tomas | Svoboda | CZE | 700000 | 203 | 6 | |
| Dor | Adda | FRA | 670000 | 201 | 2 | |
| Antonio | De Lucia | ITA | 505000 | 106 | 7 | |
| Mauro | Ortu | ITA | 336000 | 203 | 1 | |
| Adrian Alin | Molnar | ROU | 90000 | 107 | 1 |





