L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato ai concessionari la rideterminazione degli importi mensili delle concessioni del Bingo in regime di proroga dopo le varie sentenze che hanno imposto il ricalcolo del vecchio sistema.
Da 3.250 euro fino a 9.000. Sono questi i valori dei nuovi importi mensili rideterminati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo in attesa del riordino del gioco online. Tante le sentenze del Tar Lazio che hanno indicato ad Adm di ricalcolare secondo il fatturato questi importi. In effetti l’importo minimo di 3.250 euro, parte da una raccolta fino a 1,2 milioni, a un massimo di 9.000 euro per valori superiori a 17 milioni.
Il nuovo sistema riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2026 e prevede 81 scaglioni collegati alla raccolta della singola concessione.
Superato così il precedente criterio basato su importi fissi e forfettari uguali per tutti gli operatori. Si passa al sistema del fatturato e i calcoli verranno effettuati dai dati ufficiali in possesso dell’Agenzia e relativo all’anno precedente a quello nel quale è sorto l’obbligo di versamento.
Per “fatturato” si intende il valore complessivo della raccolta derivante dalla vendita delle cartelle di gioco. La definizione è stata fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4635/2026, pubblicata il 9 giugno.
Questo parametro rappresenta un dato oggettivo e tracciabile, che consente di collegare l’indennità alla situazione economica concreta della singola concessione, evitando il ricorso a meccanismi astratti o forfettari.
A far scattare tutto l’iter processuale di un sistema in regime di proroga da anni, non certo per colpa di Adm ma dei governi che si sono succeduti, è stata la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 marzo 2025 nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22. I giudici europei si erano pronunciati sulla compatibilità con il diritto europeo delle proroghe legislative e dell’aumento dei canoni applicati indistintamente agli operatori.
Sulla base dei principi stabiliti il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025, aveva indicato la necessità di rideterminare le somme sulla base del fatturato prodotto da ciascun concessionario.
Adm aveva quindi adottato due misure provvisorie, nel dicembre 2025 e nel febbraio 2026. La nuova determinazione interviene sull’intero periodo dal 2018 al 2026 e applica il criterio a tutti i concessionari in regime di proroga, compresi quelli che non erano parti nei giudizi conclusi con l’annullamento dei precedenti provvedimenti.
La tabella Adm
| Scaglione di raccolta (milioni di euro) | Indennità mensile (€) | Frazione di mese fino a 15 giorni (€) |
|---|---|---|
| > 0,00 – ≤ 1,20 | 3.250,00 | 1.625,00 |
| > 1,20 – ≤ 1,40 | 3.320,00 | 1.660,00 |
| > 1,40 – ≤ 1,60 | 3.390,00 | 1.695,00 |
| > 1,60 – ≤ 1,80 | 3.460,00 | 1.730,00 |
| > 1,80 – ≤ 2,00 | 3.530,00 | 1.765,00 |
| > 2,00 – ≤ 2,20 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| > 2,20 – ≤ 2,40 | 3.670,00 | 1.835,00 |
| > 2,40 – ≤ 2,60 | 3.740,00 | 1.870,00 |
| > 2,60 – ≤ 2,80 | 3.810,00 | 1.905,00 |
| > 2,80 – ≤ 3,00 | 3.880,00 | 1.940,00 |
| > 3,00 – ≤ 3,20 | 3.950,00 | 1.975,00 |
| > 3,20 – ≤ 3,40 | 4.020,00 | 2.010,00 |
| > 3,40 – ≤ 3,60 | 4.090,00 | 2.045,00 |
| > 3,60 – ≤ 3,80 | 4.160,00 | 2.080,00 |
| > 3,80 – ≤ 4,00 | 4.230,00 | 2.115,00 |
| > 4,00 – ≤ 4,20 | 4.300,00 | 2.150,00 |
| > 4,20 – ≤ 4,40 | 4.370,00 | 2.185,00 |
| > 4,40 – ≤ 4,60 | 4.440,00 | 2.220,00 |
| > 4,60 – ≤ 4,80 | 4.510,00 | 2.255,00 |
| > 4,80 – ≤ 5,00 | 4.580,00 | 2.290,00 |
| > 5,00 – ≤ 5,20 | 4.650,00 | 2.325,00 |
| > 5,20 – ≤ 5,40 | 4.720,00 | 2.360,00 |
| > 5,40 – ≤ 5,60 | 4.790,00 | 2.395,00 |
| > 5,60 – ≤ 5,80 | 4.860,00 | 2.430,00 |
| > 5,80 – ≤ 6,00 | 4.930,00 | 2.465,00 |
| > 6,00 – ≤ 6,20 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| > 6,20 – ≤ 6,40 | 5.070,00 | 2.535,00 |
| > 6,40 – ≤ 6,60 | 5.140,00 | 2.570,00 |
| > 6,60 – ≤ 6,80 | 5.210,00 | 2.605,00 |
| > 6,80 – ≤ 7,00 | 5.280,00 | 2.640,00 |
| > 7,00 – ≤ 7,20 | 5.350,00 | 2.675,00 |
| > 7,20 – ≤ 7,40 | 5.420,00 | 2.710,00 |
| > 7,40 – ≤ 7,60 | 5.490,00 | 2.745,00 |
| > 7,60 – ≤ 7,80 | 5.560,00 | 2.780,00 |
| > 7,80 – ≤ 8,00 | 5.630,00 | 2.815,00 |
| > 8,00 – ≤ 8,20 | 5.700,00 | 2.850,00 |
| > 8,20 – ≤ 8,40 | 5.770,00 | 2.885,00 |
| > 8,40 – ≤ 8,60 | 5.840,00 | 2.920,00 |
| > 8,60 – ≤ 8,80 | 5.910,00 | 2.955,00 |
| > 8,80 – ≤ 9,00 | 5.980,00 | 2.990,00 |
| > 9,00 – ≤ 9,20 | 6.050,00 | 3.025,00 |
| > 9,20 – ≤ 9,40 | 6.120,00 | 3.060,00 |
| > 9,40 – ≤ 9,60 | 6.190,00 | 3.095,00 |
| > 9,60 – ≤ 9,80 | 6.260,00 | 3.130,00 |
| > 9,80 – ≤ 10,00 | 6.330,00 | 3.165,00 |
| > 10,00 – ≤ 10,20 | 6.400,00 | 3.200,00 |
| > 10,20 – ≤ 10,40 | 6.470,00 | 3.235,00 |
| > 10,40 – ≤ 10,60 | 6.540,00 | 3.270,00 |
| > 10,60 – ≤ 10,80 | 6.610,00 | 3.305,00 |
| > 10,80 – ≤ 11,00 | 6.680,00 | 3.340,00 |
| > 11,00 – ≤ 11,20 | 6.750,00 | 3.375,00 |
| > 11,20 – ≤ 11,40 | 6.820,00 | 3.410,00 |
| > 11,40 – ≤ 11,60 | 6.890,00 | 3.445,00 |
| > 11,60 – ≤ 11,80 | 6.960,00 | 3.480,00 |
| > 11,80 – ≤ 12,00 | 7.030,00 | 3.515,00 |
| > 12,00 – ≤ 12,20 | 7.100,00 | 3.550,00 |
| > 12,20 – ≤ 12,40 | 7.170,00 | 3.585,00 |
| > 12,40 – ≤ 12,60 | 7.240,00 | 3.620,00 |
| > 12,60 – ≤ 12,80 | 7.310,00 | 3.655,00 |
| > 12,80 – ≤ 13,00 | 7.380,00 | 3.690,00 |
| > 13,00 – ≤ 13,20 | 7.450,00 | 3.725,00 |
| > 13,20 – ≤ 13,40 | 7.520,00 | 3.760,00 |
| > 13,40 – ≤ 13,60 | 7.590,00 | 3.795,00 |
| > 13,60 – ≤ 13,80 | 7.660,00 | 3.830,00 |
| > 13,80 – ≤ 14,00 | 7.730,00 | 3.865,00 |
| > 14,00 – ≤ 14,20 | 7.800,00 | 3.900,00 |
| > 14,20 – ≤ 14,40 | 7.870,00 | 3.935,00 |
| > 14,40 – ≤ 14,60 | 7.940,00 | 3.970,00 |
| > 14,60 – ≤ 14,80 | 8.010,00 | 4.005,00 |
| > 14,80 – ≤ 15,00 | 8.080,00 | 4.040,00 |
| > 15,00 – ≤ 15,20 | 8.160,00 | 4.080,00 |
| > 15,20 – ≤ 15,40 | 8.240,00 | 4.120,00 |
| > 15,40 – ≤ 15,60 | 8.320,00 | 4.160,00 |
| > 15,60 – ≤ 15,80 | 8.400,00 | 4.200,00 |
| > 15,80 – ≤ 16,00 | 8.480,00 | 4.240,00 |
| > 16,00 – ≤ 16,20 | 8.560,00 | 4.280,00 |
| > 16,20 – ≤ 16,40 | 8.640,00 | 4.320,00 |
| > 16,40 – ≤ 16,60 | 8.730,00 | 4.365,00 |
| > 16,60 – ≤ 16,80 | 8.820,00 | 4.410,00 |
| > 16,80 – ≤ 17,00 | 8.910,00 | 4.455,00 |
| > 17,00 | 9.000,00 | 4.500,00 |
Foto AI







