Scommesse sportive a quota fissa in agenzia e online, col nuovo mercato attivo ormai da mesi, ecco i leader della raccolta e i numeri complessivi del verticale di gioco.
Quanto hanno incassato le scommesse sportive complessivamente nel mese di luglio 2026 che avevano in palinsesto ancora i Mondiali in Usa-Canada-Messico 2026 con la finale in programma notoriamente molto attrattiva per i giocatori. Ebbene le scommesse a quota fissa sia in agenzia che online hanno registrato un volume di gioco pari a 1.489.622.131 euro, in crescita del 4,64% rispetto ai 1.423.115.221 euro del mese precedente. Year over year sul 2025 l’aumento è del 28,14%.
Il dato più significativo, nei numeri elaborati da ItalianGamingNews.it, riguarda però la spesa dei giocatori, salita a 211.952.366 euro, con un incremento del 20,19% rispetto ai 176.302.673,87 euro registrati a giugno. Una crescita molto superiore a quella della raccolta, oltre 5 volte. Forse i risultati spesso bizzarri di alcuni match ai mondiali hanno penalizzato il payout. Circa un 2% in meno distribuiti agli scommettitori.
Le scommesse in agenzia
In agenzia il dominio è di Lottomatica con Snai che supera il 20% mentre seguono praticamente appaiate Sisal ed Eurobet. Tra le altre quote seguono Sun Bet, Admiral Bet e occhio anche a QuiGioco.
| Operatore | Quota spesa |
|---|---|
| Lottomatica | 41,77% |
| Snai | 20,61% |
| Sisal | 14,55% |
| Eurobet | 14,30% |
| Sun Bet | 1,44% |
| Admiral Bet | 1,24% |
| Betaland | 1,09% |
| QuiGioco | 0,82% |
| Altri | 0,71% |
| BetPoint / F.lli Simone | 0,67% |
| Vincitu’ | 0,45% |
| Betitaly | 0,44% |
| Gaming Management | 0,37% |
| Romar | 0,29% |
| Totalbet | 0,29% |
| Fastbet | 0,27% |
| TotoPartners | 0,23% |
| Get Bet | 0,20% |
| DAZNBet | 0,16% |
| Staryes | 0,16% |
| Altri (seconda voce nell’immagine) | 0,71% |
Il betting online
Il nuovo mercato creato dal riordino del gioco online ha riscritto le regole ma continua a crescere la raccolta passando da 890 milioni del 2025 a circa 1,1 miliardi del 2026, parliamo di una crescita importante che si riflette anche sulla spesa da 134,95 in aumento del 32,7%.
Anche qui Lottomatica la fa da padrone ma, almeno sulla spesa Sisal è oltre il 20% e le distanze sulle quote di mercato la distanza con Bet365 è molto sottile. Vicino alla doppia cifra Snai ed Eurobet mentre con la concentrazione molto bene Eplay24 e poi Daznbet oltre l’1% come PokerStars, Betsson e altre ancora. Fastbet bene come Netwin mentre difficile l’impresa di Stake per affermarsi visto che si trova in fondo alla classifica.
| Operatore | Quote di mercato sulla raccolta | Quote di mercato sulla spesa |
|---|---|---|
| Lottomatica | 24,95% | 29,56% |
| Sisal | 15,30% | 21,24% |
| Bet365 | 23,35% | 11,47% |
| Snai | 8,69% | 9,64% |
| Eurobet | 9,19% | 8,25% |
| E-Play 24 | 6,75% | 7,13% |
| DAZNBet | 1,21% | 1,59% |
| PokerStars | 1,29% | 1,51% |
| Domus Bet | 1,00% | 1,18% |
| Betsson Group | 1,22% | 1,16% |
| William Hill | 1,08% | 0,71% |
| Staryes | 0,52% | 0,69% |
| Fastbet | 0,51% | 0,66% |
| Betpassion | 0,47% | 0,62% |
| Vincitu’ | 0,49% | 0,61% |
| Sportbet | 0,44% | 0,59% |
| BGame | 0,38% | 0,49% |
| BetPoint / F.lli Simone | 0,37% | 0,47% |
| Marathonbet | 0,46% | 0,43% |
| NetWin | 0,55% | 0,43% |
| Betfair | 0,41% | 0,41% |
| QuiGioco | 0,35% | 0,38% |
| Betitaly | 0,21% | 0,37% |
| Stanleybet | 0,36% | 0,37% |
| 888 | 0,28% | 0,31% |
| Admiral Bet | 0,29% | 0,28% |
| Sunbet | 0,21% | 0,19% |
| Stake | 0,13% | 0,07% |







