Con il successo su 631 partecipanti a Elgin in Illinois, Maurice Hawkins vince il suo 25esimo anello d’oro Wsop Circuit per 113mila dollari e un totale da 1,8 milioni di bigliettoni.
A meno di sei settimane dalla conquista del suo 24esimo Ring d’oro World Series of Poker Circuit, un record assoluto, Maurice Hawkins ha aggiunto un altro titolo al suo palmarès. E stavolta ha anche vinto un’importante somma monetaria che ha portato le vincite totali nei Ring a quota $1,804,800. Ha superato, infatti, un field di 631 partecipanti nell’evento di No-Limit Hold’em da 1.100 dollari all’Harrah’s Cherokee, venerdì 15 maggio, aggiudicandosi il suo 25esimo anello, un risultato senza precedenti.
Questa è stata la quarta vittoria WSOP Circuit dell’anno per Hawkins, dopo i due titoli vinti all’Horseshoe Tunica all’inizio della stagione e il terzo in un evento precedente al Grand Victoria Casino di Elgin, Illinois.
Come detto oltre al trofeo, Hawkins ha portato a casa anche $113.223 dollari dopo aver sconfitto James Calderaro, vincitore di un braccialetto e campione del World Poker Tour, nell’heads-up finale. Calderaro si è aggiudicato $75.460 dollari come secondo classificato.
Hawkins ora ha un vantaggio di cinque anelli sui suoi più diretti concorrenti, i 20 anelli vinti da Ari Engel e Daniel Lowery.
Nonostante le notizie positive continuino ad arrivare per Hawkins, rimane una figura controversa nel panorama del poker. I suoi problemi con gli sponsor sono noti da anni, e alla fine del 2025 è stato persino coinvolto in una rissa.
Il payout del tavolo finale:
Maurice Hawkins – $113.223
James Calderaro – $75.460
Brandon Newsome – $51.920
Cory Biddle – $36.418
Toby Boas – $26.050
Dave Alfa – $21.247
Derrick Perry – $14.160
Jarod Minghini – $10.770
Jason Gladden – $8.367
I successi di Hawkins
| Event | Prize | Date |
| Harrah’s Cherokee Event #9: $1,100 No-Limit Hold’em | $113,223 | May, 2026 |
| Grand Victoria Casino Event #1 – $400 No-Limit Hold’em | $17,419 | April, 2026 |
| Horseshoe Tunica Event #18 – $400 No-Limit Hold’em | $10,473 | February, 2026 |
| Horseshoe Tunica Event #2 – $400 Mini Main Event | $35,146 | January, 2026 |
| Harrah’s New Orleans Event #11 – $400 No-Limit Hold’em | $12,996 | August, 2025 |
| Harrah’s New Orleans Event #7 – $600 Pot-Limit Omaha | $14,548 | August, 2025 |
| Horseshoe Tunica Event #6: $400 Monster Stack | 34711 | April, 2025 |
| Horseshoe Baltimore Event #10: $1,700 Main Event | 140752 | March, 2025 |
| Harrah’s Pompano Beach Event #15: $400 Grand Master 40/40/40 | 16137 | February, 2025 |
| Harrah’s Cherokee Event #13: $1,700 Main Event | $259,160 | May, 2024 |
| Harrah’s Cherokee Event #16: $2,200 No-Limit Hold’em | $54,599 | May, 2023 |
| Choctaw Durant Event #5: $400 No-Limit Hold’em | $16,898 | January, 2020 |
| Horseshoe Tunica Event #8: $400 Monster Stack | $31,372 | April, 2019 |
| Harrah’s Cherokee Event #4: $600 No-Limit Hold’em | $44,297 | April, 2019 |
| Harrah’s New Orleans Event #8: $2,200 No-Limit Hold’em | $71,680 | May, 2018 |
| Horseshoe Council Bluffs Event #10: $1,675 Main Event | $97,561 | April, 2017 |
| Palm Beach Kennel Club Event #12: $365 No-Limit Hold’em | $13,527 | February, 2017 |
| Palm Beach Kennel Club Event #10: $1,675 Main Event | $95,921 | November, 2016 |
| Harrah’s Cherokee Event #10: $1,675 Main Event | $279,722 | April, 2016 |
| Horseshoe Council Bluffs Event #11: $1,675 Main Event | $113,152 | April, 2016 |
| Horseshoe Council Bluffs Event #9: $365 Monster Stack | $19,477 | April, 2016 |
| Palm Beach Kennel Club Event #1: $580 No-Limit Hold’em | $183,498 | February, 2014 |
| Horseshoe Southern Indiana Event #10: $1,060 No-Limit Hold’em | $39,816 | October, 2009 |
| Caesars Palace Event #1: $1,060 No-Limit Hold’em | $40,355 | April, 2009 |
| Harrah’s Atlantic City Event #4: $560 No-Limit Hold’em | $48,360 | December, 2008 |
Foto Poker.org/Wsop






