L’Ips, Italian Poker Sport supera gli 1,5 milioni di euro garantito alla vigilia con Giuseppe Ciciriello e Riccardo Saraniero che imbustano due top stack e sfiorano la chip lead nei Flight del sabato.
Ore 2:45, Simone Recupero elimina Doria nelle ultime mani e vola verso la chip lead, doppia salvezza per Winkler.
Livello 40.000/80.000/80.000
81/4.729 players
2.9 milioni di average stack
Simone Recupero elimina Luigi Doria e potrebbe aver conquistato la chip lead salendo a 7,7 milioni. Derby azzurro con AK contro K J , con il board che mostra King high, e Simone riesce a tirare dentro l’avversario connazionale vincendo un grande pot.
Scendono Cruz e Veszi mentre rimane profond il rumeno Mousa a 5,8 milioni e Hu Lulei a 5,6 milioni. Bene anche Riccardo Saraniero con 4,4 milioni.
Doppio salto decisivo per Arnold Winkler, che manda tutto con K♣️ e 9 ♠️ contro un avversario che parte avanti con 10 ♥️ e 10 ♣️. Il board che lo fa raddoppiare: 7 ♥️, 4 ♣️, 4 ♥️, K ♦️, J ♥️.
Ore 2:15, ultimo livello di gioco, Veszi e Cruz supera a 8 milioni, Covaciu che 3up!
Livello 40.000/80.000/80.000
96/4.729 players
2.4 milioni di average stack
Ultimo giro per il Day2 dell’Italian Poker Sport nella arena di Rozvadov. Due big stack si fanno largo nel finale e sono quelli di Laszlo Veszi, che è esploso proprio nelle ultime due ore salendo costantemente fino a 8 milioni di chips. Ad inseguirlo, a circa 200.000 in meno, c’è Daniel Cruz con 7,8 milioni.
Per l’Italia spunta Andrea Colaova con 5,2 milioni, mentre Michele Tocci scende short da quota 2 milioni dopo aver perso una bluff: “Girano sempre monster e io ho A o K high in mano,” commenta l’ottimo player azzurro.
Intanto Martin Fleischaker riesce a risalire quasi in average eliminando un avversario short con 5BB davanti, con J ♠️ J ♦️ contro A ♦️ Q ♥️ e un board che apre un incastro al flop con K ♥️, 4 ♥️, 10 ♥️, ma due turn e river blank non lo chiudono.
Triple up clamoroso per Paul Covaciu, che si ritrova ai resti con 5BB anche lui contro Ertan Ates, CL del tavolo, e un altro player. Covaciu mette tutto da bottone dopo l’open di 165.000 UtG di Ates e l’all-in di UtG1. La sua mano: 66 vs QJ vs QJ, ma Covaciu ha J ♠️ e quatta 4 sul board, facendolo triplicare!
Ore 1:30, Mousa supera Adina Radoiu in cima al count, salgono Hu Lulei e HK.
Livello 30.000/60.000/60.000
120/4.729 players
1.9 milioni di average stack
Guerra in testa tra Mousa a 6.450.000 e la connazionale rumena Adina Radoiu a 5.800.000 chips. Allo stesso tavolo della giocatrice scesa da oltre 6 milioni nell’ultimo livello di gioco, c’è anche Hu Lulei, ex vincitore Epm 2026 con 4.500.000 chips.
A quota 5 milioni c’è HK, inglese.
Due ottimi stack italiani sono vicini vicini al tavolo 302 con 2.8 milioni a testa: Augusto Carminati e Luigi Doria.
Da seguire ovviamente Riccardo Saraniero a 2.4 milioni mentre Recupero continua ad andare sulle montagne russe e, da 600.000, risale in average ma è sempre con le chips in mezzo e potrebbe succedere qualsiasi cosa.
Perdiamo Wissam Ouertani, mentre uno dei chip leader dei flight di qualificazione, Arnold Winkler, crolla a pochi bui. Resistono Ulisse e Bedini.
Ore 00:25, Mousa che durezza, stavolta ‘bomba’ passa e vola a 5.1 milioni
Livello 25.000/50.000/50.000
138/4.729 players
1.7 milioni di average stack
Apre Mousa, gioca ‘bomba’ e gioca dalla big blind.
Il flop: 5 ♥️, J ♠️, 3 ♥️, check, bet Mousa, call bomba e passa big blind.
Il turn: K ♠️, bet Mousa, raise bomba, e il 3bet di 775.000 del rumeno. Mousa fa tank e si appoggia alla bomba.
Il river: 4 ♠️, jam diretto, e la bomba tanka ancora, stavolta molto di più, con 1.3 milioni dietro e 2 milioni in mezzo. Alla fine folda e Mousa vola a 5.1 milioni.
Al suo tavolo Ulisse in average, mentre Wissam Ouertani rimane aggrappato al torneo dopo aver perso AQ vs AJ con un board che ha mostrato sia un Asso che un Jack.
Ore 00:25, Svec perde la chip lead, bene Snejberg, Lulei e Legen
Livello 20.000/40.000/40.000
153/4.729 players
1.5M average stack
Tomas Svec era arrivato sui 6 milioni ma ha perso la chip lead pagando Laslo Veszi AQ vs KK coi Re che tengono. Paga 950.000 chips e scende sui 4.5 milioni, visto che nel mezzo aveva già messo 500.000 nell’action pre.
Mousa prova a spingere e 3betta 225.000 da cutoff l’open di mp per 80.000. Da small blind “bomba” 4bet shova circa 1 milione. Il rumeno tanka, osserva l’oppo e alla fine passa dichiarando AQ.
Altri ottimi stack? Josef Snejberg vola a 3.7 milioni, Hu Lulei e Julius Legen a 3.5 milioni mentre la quota rosa Amber Sullivan è sui 2.1 milioni.
Max Petrosillo, intanto, torna in average mandando resti su A♦️ Q♦️ J♣️ 7♦️ con 550 dietro. Punta all in per half pot, tanka l’avversario e alla fine passa lasciando l’ottimo pot all’Azzurro.
Ore 23:30, Mousa, l’ex Wolf of Millionaire, vola con gli Assi, Recupero sulle rollercoaster.
È il momento di Mousa. Il rumeno, vincitore di un prestigioso Wolf of Millionaire di Euro Rounders, sembra trovarsi molto bene anche nell’Italian Poker Sport. Va detto che un avversario ha deciso di tirargliele un po’ in faccia. C’è un open jam di un player ormai con 4x al livello T40.000 che poi girerà A ♥️ J ♦️. Mousa fa Raise da cutoff per isolarsi, ma il bottone lo mette ai resti e il rumeno gioca tablando A ♥️e A ♠️ . Il bottone aveva K ♦️ e Q ♥️.
Il runout che fa holdare gli Assi è composto da 4 ♥️9♦️3 ♥️ 10 ♥️ 3♦️.
Nella mano immediatamente successiva Mousa elimina l’avversario con KQ: AQ contro A3, e le due over card vanno lisce, portando il rumeno a salire a 3,2 milioni.
Nel frattempo, Simone Recupero continua a gambare, come confermato da lui stesso, e ora si trova a circa 2,4 milioni, oscillando tra i 3 e i 1,5 milioni. “In un colpo apro 75.000 con 8♦️9 ♦️. C’è una 3bet di 270.000 e due call, e l’original raiser squeeza per 1 milione. Dopo un call, metto anche io 800.000 per arrivare a 3 milioni di pot e trovo AK contro KK, e i Re vincono il piatto.”
Ore 23:00, 192 ai tavoli a caccia della prima moneta da 250.000 euro, comandano Svec e Ates, bene Saraniero
Tomas Svec e Ertan Ates volano in testa ai 192 players con 3 milioni di gettoni. I due cechi staccano Julius Legen a 2,5 milioni e il nostro Riccardo Saraniero a 2 milioni.
Bene Piotr Bukowski a 1.5 milioni e Augusto Carminati a 1.4 milioni, che è cresciuto sempre piano piano e ora è sopra average a quota 1.251.058 chips.
Si gioca il livello 15.000/30.000/30.000 e poco sotto media troviamo Danilo Bedini, comunque sempre in crescita a 1.1 milioni, e anche Hu Lulei e Rocco Belli a 1 milione allo stesso tavolo di Ates.
Scende a metà avg Wissam Ouertani, ma è ancora vivo.
Tra i tanti eliminati nell’ultimo livello scorgiamo Marius Gicovanu, Dimitrios Anastasakis 207esimo, Giuseppe Ciciriello che partiva tra i migliori e out 213esimo, Nicolae Mihai 217esimo, Prela Niki 228esimo, Antonio Iennei 243esimo, Michele Lucarelli e Giuseppe Trapani in 248esima e 249esima posizione, e tanti altri ancora.
Ore 18:35, super Baltateanu, vola Recupero e paga e scende Shuwa, bene Lulei e Ouertani
Si va in pausa cena con 375 players e con alcuni big stack da segnalare come quello di Silvio Baltateanu, vecchia conoscenza di Ips e dei tornei Euro Rounders al King’s Resort di Rozvadov con 1.7 milioni di chips. Stack in continuo aggiornamento visto che sta giocando tante mani come quella contro Alexander Farcasanu che apre 27.000 a T12.000 da hijack e gioca Baltateanu e il big blind.
Flop: K ♥️ 2 ♠️ K ♦️, check, check, 20.000 Baltateanu, fold e call Farcasanu
Turn: 10 ♣️, check check
River: J ♥️, esce di 100.000 Farcasanu e Silviu passa.
Vola Simone Recupero a 1.8 milioni da 800.000 con le quali era partito a inizio giornata. “Tutto merito di un colpo contro un opponent che mi aveva bluffato con 9 e 6 poco prima. In una dinamica mp-bottone apre lui 20.000 con A ♠️ 2 ♠️, 3betto 50.000 con K ♦️ J ♦️
Flop: K ♦️ 10 ♠️ 8 ♥️, check, 75.000 io, 175.000 lui e gioco.
Turn: 6 ♠️, ancora jam diretto per 450.000 come prima con flush draw nuts e per me è molto difficile chiamare perché mi battono molte mani. Ma influenzato dalla mano precedente gioco e al river il 9 ♦️ mi conferma in vantaggio. Salgo a 1.5 milioni e poi vinco una serie di piatti.
Sugli 1,6 milioni c’è l’austriaco Shuwa che, però, paga il raddoppio a SZBURATORU che sale in average: apre Shuwa e chiama il jam dello short con AQ vs 99 e scende un altro 9 al flop che chiude la partita.
Bene Hu Lulei che da 560.000 scende a 200.000, poi risale a 1 milione soprattutto grazie ad un set contro coppia di 9 che gli schianta contro lo stack. A 1 milione anche Wissam Ouertani mentre short sono Fabio Giamberardini e Gennaro Nevano.
Ore 17:45, crollo Adinolfi, vola Anastasakis e Gigetto e Bedini in crescita.
Siamo al livello 5.000/10.000/10.000 con 467 players su 4.729 entries e la media supera ormai le 500.000. Si gioca sempre sui 50x di average.
Crolla Mario Adinolfi da 700k a una quindicina di bui per il suo gioco super light.
Sale a 700.000 gettoni Dimitrios Anastasakis, il greco vincitore di un’edizione da record del Battle of Malta. Arriviamo quando le chips volano verso di lui con A ♥️ J ♥️ contro K ♠️ K ♥️ e un flop memorabile con 5 ♥️ 8 ♥️ 6 ♥️.
Samantha Algeri è in short mentre Danilo Bedini sale da 245.000 a 700.000 chips dopo appena un livello e mezzo.
Arriviamo sul turn in un colpo in cui è coinvolto Gigetto Pignataro, con questa texture: 7 ♣️ 6 ♥️ 10 ♥️ Q ♥️. Pignataro esce di 181.000 gettoni dal Big Blind, e il giocatore che aveva aperto da UTG tanka 3 minuti e paga. Pignataro si porta in media.
Ore 16:00, Ravnak al comando del Turbo, occhio a Recupero e Adinolfi che sfrutta il multi stack!
Si chiudono le buste (ben 72 su 570 entries) anche al Turbo Flight mattutino e alle 17 al via il Day2 di Ips con 578 players ai tavoli su 4.729 entries totali. In palio ben 1.527.467 euro di prize pool. Un ottimo risultato visto che il garantito saliva di mezzo milione year over year. Numeri in aggiornamento, però, visto che si stanno chiudendo ancora i Flip and Go e i Floorman stanno riorganizzando le buste.
Al comando finisce Toni Ravnak a 1.408.000 milioni, quindi il belga Ferdinando D’Alessio a 1 milione poi Simone Recupero oltre quota 800.000 e un gruppo di players a quota 700.000 come gli Azzurri Mario Adinolfi, Salvatore Lavolpe, Piero Resta, Massimo Truddaiu e gli stranieri Adrian Metushi, Luc Manns, Yefet Chin, Adrian Caragea a 650.000, Marko Topic a 550.000 gettoni e Florian Bormann a mezzo milione di chips.
Due dati da segnalare. Simone Recupero che anche a San Marino centrò una sesta posizione dopo aver dominato sempre il turbo domenicale. Mario Adinolfi, invece, ha sfruttato alla grande l’opzione multistack imbustando 700.000 gettoni e scartando quindi l’altro stack da oltre 200.000 che aveva strappato venerdì.
I report di ieri
Con 576 entries si chiudono le iscrizioni al Turbo mattutino coprendo e superando ampiamente il garantito da 1,5 milioni di euro in palio alla vigilia dell’Ips, Italian Poker Sport al King’s Resort di Rozvadov. Saranno altri 72 i posti per il Day2 che partirà alle 17 al quale si uniranno anche i giocatori dei Flip and Go Pineapple appena partiti.
Il totale dei giocatori che giocheranno il Day2 sale a quota 656 in continuo aggiornamento e le entries totali ammontano a 4.548. Si ripartirà dal livello 4.000/8.000/8.000 e la media generale recita 307.750 chips.
Andiamo a vedere com’è andata ieri coi report finali.
Il Day1G
In 159 si sono qualificati su 1.277 entries, il miglior Flight del torneo. Al comando e a prendersi il ticket c’è il polacco Maciej Swicarz con circa 1,6 milioni mentre l’Azzurro Giuseppe Ciciriello vola a quota 1.371.000 gettoni. Bene anche Antonio De Lucia a quota 866.000, Leo Ludovisi a 581.000, Gigetto Pignataro a 573.000 e Max Petrosillo a 560.000 tra gli altri.
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Maciej Jan | Swicarz | POL | 1599000 | |
| Giuseppe | Ciciriello | ITA | 1371000 | |
| Marko | Milanovic | HRV | 1355000 | |
| Aleš | Zelený | CZE | 1294000 | |
| Marius Mihai | ROU | 1136000 | ||
| HK🩵 | GBR | 1117000 | ||
| Pavel | Stribrny | CZE | 1108000 | |
| EasyGo | DEU | 1076000 | ||
| Prela | Niki | HRV | 1039000 | |
| Pink Punther | DEU | 1029000 | ||
| Patrik Artur | Cacaleceanu | ROU | 1011000 | |
| Avraham | Dayan | ISR | 957000 | |
| Leon | Veehof | NLD | 920000 | |
| Antonio | De Lucia | ITA | 866000 | |
| Stepan | Budac | MDA | 852000 | |
| Laurentiu Florin | Dumitru | ROU | 850000 | |
| Dacian Nicolae | Paval | ROU | 842000 | |
| Dr. Avocado | DEU | 840000 | ||
| Patrik | Kovacs | HUN | 724000 | |
| Felix | Andereya | DEU | 716000 | |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 715000 | |
| Frederic Gerard | Thiriet | FRA | 665000 | |
| Pjoerda | DEU | 650000 | ||
| A.M. | ROU | 645000 | ||
| Salah | Rebani | FRA | 643000 | |
| Dragoslav | Timarac | SRB | 640000 | |
| Kilian | DEU | 625000 | ||
| Pavlos | Tzomakas | GRC | 624000 | |
| Nadel | Seleman | DEU | 609000 | |
| Nahom | Assefaw | DEU | 608000 | |
| Petr | Holusa | CZE | 598000 | |
| Leonardo | Ludovisi | ITA | 581000 | |
| Fabian Felix | Wolf | DEU | 580000 | |
| Luigi | Pignataro | ITA | 573000 | |
| Massimiliano | Petrosillo | ITA | 560000 | |
| Giuseppe | Di Santo | CHE | 546000 | |
| Tobias | Walter | DEU | 537000 | |
| Antal Tamas | Hamza | HUN | 532000 | |
| Lami | DEU | 526000 | ||
| ULISSE | ITA | 519000 | ||
| Ivan | Cucereaev | MDA | 508000 | |
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 504000 | |
| Olga | Stilou | GRC | 502000 | |
| Alain Christophe | Fleurent | FRA | 495000 | |
| Kyle Jordan | Rafferty | IRL | 489000 | |
| Ilirjan | Balliu | ALB | 487000 | |
| Nandor | Blasko | HUN | 473000 | |
| Parham | Toussi | DEU | 473000 | |
| Jaroslav | Stulhofer | CZE | 472000 | |
| milo | FRA | 456000 | ||
| Lazer | Gjergji | SRB | 447000 | |
| 9527 | CHN | 442000 | ||
| Alexandr | Resko | CZE | 435000 | |
| Artan | Ikonomi | ITA | 434000 | |
| Probeers | DEU | 421000 | ||
| Cesare | Florio | ITA | 420000 | |
| Martin | Fleischhacker | AUT | 411000 | |
| Yordy Robin | Bakker | NLD | 404000 | |
| eLSIcILIaNoLoCo | CHE | 400000 | ||
| DonKamil | DEU | 399000 | ||
| Jamil | Nourdine | ITA | 379000 | |
| 2 Schwaben | DEU | 368000 | ||
| Walter | Van Camberg | BEL | 368000 | |
| Adalbert | Kurila | DEU | 365000 | |
| Umit | Sengoz | TUR | 363000 | |
| Bogdan Alexandru | Bogorin | ROU | 362000 | |
| Jakub Adam | Kalinowski | POL | 354000 | |
| Alexandros | Tekidis | GRC | 351000 | |
| Erminio | Ottone | ITA | 348000 | |
| CRAZYVET | ROU | 347000 | ||
| Smetana.Ru | DEU | 343000 | ||
| Francesco | Giorgetti | ITA | 340000 | |
| Miron | Krosnowski | POL | 338000 | |
| Joao Carlos | Lourenco De Oliveira | PRT | 334000 | |
| Zsolt | Berente | HUN | 331000 | |
| Bogdan Ionut | Roman | ROU | 330000 | |
| Ralf | Schwarz | DEU | 329000 | |
| Grzegorz Józef | Mirus | POL | 326000 | |
| Sascha Christian | Frick | DEU | 324000 | |
| Mihai | Szilveszter | ITA | 323000 | |
| Omar | Nafti | ITA | 322000 | |
| Julius | Legen | SVK | 321000 | |
| Joerg | Schneegass | DEU | 320000 | |
| Jeremy | Van Pevenaeyge | BEL | 317000 | |
| Daniel | Curea | ROU | 317000 | |
| Vervatski | BEL | 313000 | ||
| Lukas | Zaskodny | CZE | 312000 | |
| Filippo | Marino | ITA | 294000 | |
| Filaretos | Filaretos | GRC | 292000 | |
| Roman | Chochola | CZE | 283000 | |
| Benjamin Gera | Fantone | FRA | 280000 | |
| Trong Long | Nguyen | DEU | 279000 | |
| Mato | Misic | HRV | 275000 | |
| Amiel Mosche | Gamliel | CHE | 268000 | |
| Piotr Jozef | Bukowski | POL | 265000 | |
| Venom SPAWN | ROU | 261000 | ||
| dersimli | TUR | 254000 | ||
| Patrice Lebeau | DEU | 244000 | ||
| Romario | GRC | 235000 | ||
| Marian | Anton | ROU | 231000 | |
| Tonino | Sturzo | ITA | 230000 | |
| Ahmet Iulian | Celik | ROU | 230000 | |
| Ofir | Yakim | ISR | 229000 | |
| berserk | UKR | 224000 | ||
| Gabriele Giovanni | Nuzzo | ITA | 219000 | |
| Thomas | Garnier | FRA | 218000 | |
| Marius Dumitru | Lazar | ROU | 215000 | |
| MR. Karotte | DEU | 213000 | ||
| Cristian Ilie | Visoiu | ROU | 213000 | |
| Gheorghe Cornel | Furnea | ROU | 212000 | |
| Dennis | DEU | 209000 | ||
| Akin | Sarigoez | DEU | 207000 | |
| Evangelos | Karydas | GRC | 205000 | |
| Erkan | Tas | FRA | 204000 | |
| Tal | Shani | ISR | 203000 | |
| SAM993 | DEU | 202000 | ||
| Andreas | Repp | DEU | 201000 | |
| Davide | Attanasio | ITA | 196000 | |
| Constantin Marius | Dita | ROU | 194000 | |
| Stefano | Favaretto | ITA | 190000 | |
| Marco Walter Wolfgan | Schomber | DEU | 189000 | |
| Hristo Alekseev | Dimitrov | BGR | 188000 | |
| Hrisowalandis Anastas | Milonas | DEU | 185000 | |
| Milos | Nemeth | SVK | 183000 | |
| Caren | Pidjoian | MDA | 183000 | |
| Stefano | Chiarini | ITA | 183000 | |
| Roman | Lange | DEU | 179000 | |
| Bella | FRA | 177000 | ||
| Stefano | Politi | ITA | 177000 | |
| Stefan Razvan | Bucur | ROU | 173000 | |
| Christian | Magi | ITA | 170000 | |
| Henri Lassi Kristian | Miilumaeki | FIN | 168000 | |
| Ian Martin | Whitty | IRL | 164000 | |
| Gennaro | Nevano | ITA | 162000 | |
| Nathalie | Vecchio | FRA | 155000 | |
| Joachim | Jagusch | DEU | 153000 | |
| VoZZa | DEU | 150000 | ||
| Dejan | Jakovljevic | NLD | 148000 | |
| Riccardo | Rosella | ITA | 148000 | |
| Spazzemagge | CHE | 141000 | ||
| Lucky 761 | DEU | 139000 | ||
| Holdem Mydiq | DEU | 136000 | ||
| Karel Henri | Snauwaert | BEL | 130000 | |
| Andrei | Aremescu | ITA | 129000 | |
| Italo | Raillo | ITA | 128000 | |
| Wesley Kevin | Watson | GBR | 126000 | |
| Akram | Bechara | LBN | 122000 | |
| Batole | CZE | 120000 | ||
| Sergio Vincenzo | Regalbuto | ITA | 106000 | |
| Nueshtydemoa | ROU | 105000 | ||
| Rocco | Belli | ITA | 98000 | |
| Adrian | Caragea | ROU | 91000 | |
| Salvatore Giovanni D | Saccio | BEL | 74000 | |
| Helmut | Phung | DEU | 63000 | |
| Henry Antti Mikael | Ojala | FIN | 62000 | |
| Dulceata Globului | ROU | 56000 | ||
| Julien | Hagnery | FRA | 40000 | |
| Benjamin | Kuczera | DEU | 31000 | |
| Pavel | Chalupka | SVK | 11000 |
Il Day1H
Il Flight H ci regala il chip leader overalla, Daniel Rogrigues Cruz con 1.942.000 chips e in seconda piazza un super Riccardo Saraniero a 1.254.000 chips. Con lui anche Alina Costin, la moglie, che imbusta ben 328.000 chips in pieno average. In top ten anche Luigi Doria a quota 950.000.
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| Daniel Filipe | Rodrigues Cruz | PRT | 1942000 | |
| Riccardo | Saraniero | ITA | 1254000 | |
| Dritan | Kaleci | MKD | 1151000 | |
| Merab | Meladze | GEO | 1025000 | |
| Denis | Moravec | SVK | 997000 | |
| Adrian | Uebersax | CHE | 980000 | |
| Rainer Johannes | Sollfrank | DEU | 974000 | |
| Luigi | Doria | ITA | 950000 | |
| Tom Sawyer | CHN | 889000 | ||
| Andrea | Coalova | ITA | 751000 | |
| Ertan | Ates | CHE | 700000 | |
| Alessandro | Corini | ITA | 690000 | |
| MFG777 | DEU | 683000 | ||
| Tadija | Tadic | AUT | 676000 | |
| Savas | Kuelueg | CHE | 617000 | |
| NTEK | ITA | 576000 | ||
| Lulei | Hu | CHN | 567000 | |
| bomba | TUR | 559000 | ||
| Francesco | Senna | ITA | 546000 | |
| Pavel53 | CZE | 545000 | ||
| Angelo Mario | Benedetto | ITA | 545000 | |
| Dirk | Reinbach | DEU | 538000 | |
| Mephisto | DEU | 536000 | ||
| Daniel | Granov | CZE | 536000 | |
| Paolo | Palmisano | ITA | 534000 | |
| Eros Otello | Rossi | ITA | 525000 | |
| Sartay | DEU | 515000 | ||
| AZAZEL | ROU | 515000 | ||
| Rares Mirel | Cimerdean | ROU | 499000 | |
| Romir | Shehu | ITA | 484000 | |
| Angelo Augusto | Carminati | ITA | 480000 | |
| FERNANDO | AUT | 467000 | ||
| Tomas | Svec | CZE | 453000 | |
| Nicolae Andrei | Mihai | ROU | 448000 | |
| LORD MULLIGAN | DEU | 444000 | ||
| Kai | DEU | 440000 | ||
| Nihat | Gueler | TUR | 428000 | |
| Leandre | Sagna | FRA | 427000 | |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 425000 | |
| Anton | Lichvar | SVK | 383000 | |
| Sabri | Meddeb | ITA | 379000 | |
| Ionut Sabinus | Josanu | ROU | 378000 | |
| Werner | Rozbicki | DEU | 375000 | |
| Gheorghe | Nicologlo | BGR | 373000 | |
| Luca | Ceriani | ITA | 365000 | |
| Daniel | Rejc | CZE | 362000 | |
| Gabriel | Ploscaru | ROU | 357000 | |
| Marko | Ilicic | CHE | 338000 | |
| Phitchathorn | Gosselin | BEL | 334000 | |
| Alina Geanina | Costin | ROU | 328000 | |
| Torsten | Albert | DEU | 322000 | |
| Marco | Pace | ITA | 316000 | |
| Christopher John | Lythgoe | GBR | 292000 | |
| Evangelos | Vettas | GRC | 286000 | |
| Zoran | Zoric | SWE | 281000 | |
| Miki Blume | BIH | 280000 | ||
| Ettore | Balestri | ITA | 277000 | |
| Viorel | Merisan | ROU | 276000 | |
| Lorenzo | Acampora | ITA | 273000 | |
| Daniel | Biclea | ROU | 272000 | |
| MARVEL | DEU | 265000 | ||
| Besnik | Lalinovci | DEU | 255000 | |
| Lorenzo | Lugaresi | ITA | 255000 | |
| Danilo | Bedini | ITA | 245000 | |
| Koyritas | GRC | 236000 | ||
| Makarios | Avramidis | GRC | 231000 | |
| Polo | DEU | 220000 | ||
| Erdal | Guleryuz | FRA | 217000 | |
| Angelo | D’ippolito | ITA | 210000 | |
| Roberto | Napoli | ITA | 210000 | |
| Dalibor | Dula | CZE | 208000 | |
| Jeremy Raphael Joseph | Weibel | FRA | 197000 | |
| Erdal | Ozelden | TUR | 186000 | |
| Mauro | Nati | ITA | 181000 | |
| Petr | Vlk | CZE | 180000 | |
| Franco Giuseppe | Lasia | ITA | 164000 | |
| Lorik | Shahini | HRV | 151000 | |
| Michael | Nedel | DEU | 149000 | |
| Dimitri Quentin | Callonnec | FRA | 148000 | |
| Yves Paul | Ober | FRA | 138000 | |
| Mohamed | Mennane | FRA | 137000 | |
| Ferenc | Gazdag | HUN | 136000 | |
| Nidal | Seleman | DEU | 136000 | |
| Matthias Paul | Rainer | AUT | 132000 | |
| Adriano Salvatore | Navarra | ITA | 130000 | |
| Gerhard | Stanek | AUT | 128000 | |
| Bobby Valentino | DEU | 125000 | ||
| GIGANTOSAURUS | DEU | 114000 | ||
| Manole | Ionel | ROU | 112000 | |
| Roberth Marius | Cazan | ROU | 111000 | |
| Radovan | Fridrich | SVK | 106000 | |
| Andrea | Fabrizi | ITA | 94000 | |
| Dimitrios | Kyrgidis | GRC | 86000 | |
| Serge Pierre | Chechin | FRA | 80000 | |
| LUPO | DEU | 69000 | ||
| Nejat | Guler | TUR | 67000 | |
| Marko | Topic | DEU | 51000 | |
| Natale | Allegra | ITA | 44000 |













