Francesco Carbone guida i 51 player left al Day 3 dell’Ipo Sanremo 2026. Record sfiorato al Main event con 3766 iscrizioni totali.
Il primo verdetto è sancito: l’Ipo Sanremo che si sta svolgendo in questi giorni nel suggestivo casinò della Città dei Fiori, ha sfiorato il record stabilito ed è il secondo della storia. Sono stati 3766 i giocatori iscritti e ora che siamo alle soglie del Day 3 sono in tutti 51 i player che si siederanno ai tavoli per darsi battaglia in quella che si preannuncia una giornata lunghissima. Si gioca per una prima moneta di 270mila euro e a guidare tutti c’è Francesco Carbone, che ha imbustato 6.650.000 chip,
Come riportato dal Blog di euro Rounders in seconda posizione c’è Alexander Luciani, secondo a quota 5.680.000, mentre il gradino più basso del podio spetta per il momento a Cem Ackman con 5.220.000. Completano la top five Davide Tamburrino con 5.165.000 e Richard Msika a 5.050.000. Da segnalare più avanti nel count Giacomo Spataro, ottavo con 4.435.000, Simone Pascucci 9° a 4.395.000 e Andrea Secci 10° con 3.840.000.
Presenti anche Luca Del Rio, 16° con 3.535.000, Brando Naspetti 17° a 3.510.000, Michael Uguccioni 30° con 2.650.000, Diego De Martino 31° a 2.540.000, Luigi Pignataro 34° con 2.430.000, Michele Guerrini 35° a 2.380.000, Alberto Cucca 38° con 2.065.000, Domenico Cancro 45° a 1.400.000 e Luca Accornero, fanalino di coda del count, 51° con 730.000.
Restano invece ancora aperte le registrazioni dell’European Poker Open da €100.000 garantiti, torneo che ha già ampiamente superato il garantito e che ha portato 102 giocatori al Day 2. Del torneo parleremo più nel dettaglio nel prossimo aggiornamento.
I NUMERI DELL’EPO SANREMO 2026: GUIDA ROTUNDO
Sono stati 161 gli ingressi dell’European Poker Open Day 1, con Cristian Rotundo chip leader a 352.000 chip, seguito da Heddy El Fky a 259.400, equivalenti a circa 260 big blind. Terza posizione per Vincenzo Suriano con 219.000, a completare il podio virtuale di un torneo che ha superato ampiamente le aspettative. In campo anche tanti volti noti arrivati dal Main Event, tutti presenti nel chip count e nel seat redraw che trovate qui sotto.
MAIN EVENT IPO SANREMO 2026: IL CHIP COUNT GENERALE
| Rank | Name | Chip Count | Table/ID |
| 1 | Francesco Carbone | 6,650,000 | 285 |
| 2 | Alexander Luciani | 5,680,000 | 287 |
| 3 | Cem Akman | 5,220,000 | 261 |
| 4 | Davide Tamburrin | 5,165,000 | 316 |
| 5 | Richard Msika | 5,050,000 | 295 |
| 6 | Daniele Cori | 4,730,000 | 253 |
| 7 | Djilalil Dahou | 4,555,000 | 307 |
| 8 | Giacomo Spataro | 4,435,000 | 251 |
| 9 | Simone Pascucci | 4,395,000 | 304 |
| 10 | Andrea Secci | 3,840,000 | 313 |
| 11 | Mario Montanelli | 3,795,000 | 267 |
| 12 | Francesco Liguori | 3,765,000 | 286 |
| 13 | David Taborsky | 3,715,000 | 257 |
| 14 | Matthieu Choffardet | 3,650,000 | 273 |
| 15 | Yang Guodong | 3,590,000 | 301 |
| 16 | Luca Delrio | 3,535,000 | 305 |
| 17 | Brando Naspetti | 3,510,000 | 303 |
| 18 | Davide Muccini | 3,470,000 | 272 |
| 19 | Endri Dinushi | 3,445,000 | 302 |
| 20 | Maurizio Carnevale | 3,345,000 | 276 |
| 21 | Akim Aouine | 3,225,000 | 255 |
| 22 | Michele Pucci | 3,085,000 | 274 |
| 23 | Angel Popou | 3,055,000 | 265 |
| 24 | Carlo Volpini | 3,035,000 | 281 |
| 25 | Ahamada Albakri | 2,995,000 | 254 |
| 26 | Anthony Bellia | 2,925,000 | 268 |
| 27 | Armando Miele | 2,750,000 | 315 |
| 28 | Gianluca Trancanella | 2,730,000 | 258 |
| 29 | Martin Ganchev | 2,730,000 | 256 |
| 30 | Michael Ugucitoni | 2,650,000 | 262 |
| 31 | Diego Demartino | 2,540,000 | 264 |
| 32 | Claudia Molinelli | 2,510,000 | 283 |
| 33 | Lorenzo Manfrinati | 2,475,000 | 311 |
| 34 | Luigi Pignataro | 2,430,000 | 275 |
| 35 | Michele Guerrini | 2,380,000 | 312 |
| 36 | Orazio Pellegrino | 2,260,000 | 294 |
| 37 | Damien Labaune | 2,085,000 | 282 |
| 38 | Alberto Cucca | 2,065,000 | 292 |
| 39 | Ilir Shaquiri | 1,835,000 | 252 |
| 40 | Julien Duboe | 1,690,000 | 296 |
| 41 | Gianluca Angeloni | 1,690,000 | 293 |
| 42 | Matheo Barki | 1,685,000 | 277 |
| 43 | Andrea Ventura | 1,660,000 | 306 |
| 44 | Nicolas Oger | 1,475,000 | 291 |
| 45 | Domenico Cancro | 1,400,000 | 263 |
| 46 | Nicola Ippodimonte | 1,365,000 | 317 |
| 47 | Jason Took Hakula | 1,160,000 | 297 |
| 48 | Roberto Ianetti | 1,115,000 | 271 |
| 49 | Graziano Cantiani | 920,000 | 314 |
| 50 | Enzo Tommasone | 905,000 | 266 |
| 51 | Luca Accornero | 730,000 | 284 |







