Nell’evento Pirates’ Poker Treasure in corso al King’s Resort di Rozvadov, in Repubblica Ceca, Gigetto Pignataro chiude secondo in un deal a 3 sul podio ma bene anche Puggioni, Giamberardini e Sacchi.
Mentre il Main Event si appresta a giocare il final day l’Italia brilla nel Captain Morgan High Roller da 1.000 euro i buy in al Pirates’Poker Treasure del King’s Resort di Rozvadov.
Ed è super Luigi “Gigetto” Pignataro che non alza il trofeo ma si piazza secondo nel tal a 3 portandosi a casa 27.747 euro ad un passo dal tedesco LUCKY888 che vince poco più di 30.000 euro. In terza piazza l’altro tedesco Gerhard Brimmers che incassa 26..459 euro.
L’High Roller dell’evento organizzato da Euro Rounders in collaborazione con EvBets, ha totalizzato 202 entries di cui 58 rientri, per un prizepool da 171.700 euro.
Azzurri ok
Italia super anche nella top ten, però, con Giuliano Puggioni che chiude settimo per 4.865 euro e al final table c’arriva anche Fabio Giamberardini che conquista 3.125 euro uscendo però subito in nona piazza.
In 13esima posizione anche Daniele Sacchi per 2.330 euro e l’ennesimo risultato del player romano, molto amico di Pignataro, che ha impressionato coi suoi cash tra la fine del 2025 e la prima parte del 2026. Anche alle Wsop Europe di Praga ha centrato due ottimi risultati per 44.000 euro e rotti. Altri a premio per gli Azzurri? Ottodipikke e Stefano Nilo nella top 20 per 2.135 euro e poi Riccardo Smania 255esimo per 2.035 euro.
Gigetto è sempre lui
Per Pignataro è il 110esimo cash in carriera e vola a 1,1 milioni di dollari incassati. Anche lui aveva centrato un premio nel 1.500 € delle Wsop Europe uscendo 39esimo per 13.000 euro. Gigetto è un’istituzione del poker romano e nazionale e continua ad esprimere un gioco efficace e di grande esperienza. Bene a Rozvadov ma anche a Sanremo dove ha vinto due tornei, un Ring Wsopc a novembre 2023 e un trofeo Unibet Deepstack Open nel luglio del 2024.
Il payout
| Position | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
| 1 | LUCKY888 | Germany | € 30.694* | ||
| 2 | Luigi | Pignataro | Italy | € 27.747* | |
| 3 | Gerhard Heinrich | Brimmers | Germany | € 26.459* | |
| 4 | Chiko | Germany | € 12.200 | ||
| 5 | Ondrej | Mar | Czech Republic | € 8.700 | |
| 6 | Grzegorz Ryszard | Flak | Poland | € 6.400 | |
| 7 | Giuliano | Puggioni | Italy | € 4.865 | |
| 8 | Mark | Vasilkovski | Bulgaria | € 3.830 | |
| 9 | Fabio | Giamberardini | Italy | € 3.125 | |
| 10 | Paul Vlad | Craciunas | Romania | € 2.650 | |
| 11 | Doron | Ferenbach Lahav | Israel | € 2.650 | |
| 12 | Avocadoman | Germany | € 2.330 | ||
| 13 | daniele sacchi | Italy | € 2.330 | ||
| 14 | Jakub | Skurzynski | Poland | € 2.330 | |
| 15 | ariel | Israel | € 2.330 | ||
| 16 | Paja Palcer | Serbia | € 2.135 | ||
| 17 | Milo | Germany | € 2.135 | ||
| 18 | ottodipikke | Italy | € 2.135 | ||
| 19 | Stefano | Niolu | Italy | € 2.135 | |
| 20 | Aram | Ali | Germany | € 2.135 | |
| 21 | bonkie | Netherlands | € 2.035 | ||
| 22 | DONGIOVANNI CASANOVA | Belgium | € 2.035 | ||
| 23 | Kaminja | Israel | € 2.035 | ||
| 24 | Marcel | Lopko | Austria | € 2.035 | |
| 25 | Riccardo | Smania | Italy | € 2.035 | |
| 26 | Daniel Simon | Ortlieb | Germany | € 2.035 | |
| 27 | Dimitrios | Anastasakis | Greece | € 2.035 | |
| 28 | Audrius | Daugvilavicius | Lithuania | € 2.035 | |
| 29 | Mohamad | Ibrahim Habhab | Germany | € 2.035 | |
| 30 | NeNe | Germany | € 2.035 | ||
| 31 | Murat | Kartal | Germany | € 2.035 |
*deal







