Prime giornate entusiasmanti al Casinò di Campione con il €1.100 PokerStars Open Main Event che ha già totalizzato 533 iscrizioni mentre Manuel Ferrari vince l’high roller da 214 entries.
Ben 533 entries al €1.100 PokerStars Open Main Event al Casinò di Campione d’Italia e un High Roller pieno di stelle già sui libri con il successo di Manuel Ferrari.
Il Day1A
Nel dettaglio sono arrivate 399 iscrizioni dal Flight A con 115 players qualificati al Day2 mentre dal Day1B Turbo si sono qualificati in 54 su 134 entries. Il prize pool garantito è da 1 milione di euro e in programma ci sono ancora i Day 1C e 1D che si svolgeranno questo giovedì dalle ore 13. Dall’organizzazione arriva una comunicazione per la late registration che è stata fissata solo alla fine del Livello 12 del Day 2. Al comando del Day1A c’è lo svizzero Nicola Diaco con 366.100 chips inseguito dal tuo Simsek Mustafa con 316.000 gettoni e l’azzurro Laahami El Mostafa terzo per 310.400 chips. Bene Giuseppe Chiaramonte Quarto e in top ten Eugenio De Marco e Gianfranco Ironico. Tantissimi gli italiani in gioco.
I migliori 10
| Last Name | First Name | Country | Chips |
| Diaco | Nicola | Switzerland | 366100 |
| Simsek | Mustafa | Turkey | 316000 |
| Lahami | El Mostafa | Italy | 310400 |
| Chiaromonte | Giuseppe | Italy | 284000 |
| Stojanovic | Zoran | Serbia | 278000 |
| Spataru | Andrei-Sorin | Romania | 256100 |
| Baltateanu | Silviu | Romania | 210000 |
| De Marco | Eugenio | Italy | 194600 |
| Ironico | Gianfranco | Italy | 186800 |
| Nazari | Farbod | Iran | 179900 |
Il Day1B
Al comando del Flight Turbo c’è il campione Wsopc Sanremo 2025, Gregory Grech, francese con 249.900 chips, inseguito dal tedesco Straschewski a 217.800 e quindi di Giuliano Galliana a 196.100. Occhio ad Andrea Cortellazzi a quota 166.600 e a due top winner del 2025 come Hu Lulei e Claudio Di Giacomo. Poco fuori della top ten Riccardo Saraniero e il winner di un Battle of Malta da record Dimitrios Anastasakis.
La top ten
| Last Name | First Name | Country | Chips |
| Grech | Gregory | France | 249900 |
| Staschewski | Andreas | Germany | 217800 |
| Galliana | Giuliano | Italy | 196100 |
| Yehoshua | Ben | Israel | 182700 |
| Cortellazzi | Andrea | Italy | 166600 |
| Ionescu | Petre Bogdan | Romania | 132200 |
| Hu | Lulei | Italy | 126700 |
| Lazic | Mile | Switzerland | 119400 |
| Di Giacomo | Claudio | Italy | 116000 |
| Ribolla | Paolo | Italy | 110000 |
Campione rappresenterà la prima occasione dell’anno per i giocatori di assicurarsi punti preziosi per la Live League 2026, seguendo le orme dei vincitori 2025 Enrico Camosci, Gerard Rubiralta Cortes e Steinn Thanh Du Karlsson. Un totale di €157.500 in PokerStars LIVE credit verrà assegnato ai primi tre classificati di ciascuna classifica. Inoltre, novità per la League 2026, i primi 30 classificati di ogni livello saranno idonei a partecipare a un freeroll live speciale con un montepremi di €100.000 durante il primo EPT del 2027, offrendo così maggiori ricompense a un numero più ampio dei giocatori più fedeli di PokerStars.
L’High Roller a Ferrari e che Candio!

Il €2.200 PokerStars Open High Roller ha attirato 214 iscrizioni per un montepremi di €410.880. Sono 31 i giocatori che sono andati a premio. A bissare il titolo è stato Manuel Ferrari ha portato a casa €86.800, dopo un heads-up vinto contro l’olandese Thierry van den Berg (€54.240).
Terza piazza di lusso con un certo Filippo Candio che ha conquistato ben 38.740 euro in una vittoria no deal per tutti. Ripartiva in settima piazza al final day ed ha chiuso ottavo Lorenzo Arduini per 12.440 euro poco davanti all’altro azzurro in top ten, Mauro Guastamacchia decimo per 10.820 euro. Dario Quattrucci super chip leader alla fine del Day1, chiude 17esimo per 6.180 euro. Ventesimo un certo Eugene Katchalov davanti a David Docherty e Tobias Peters.
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | REGULAR PAYOUT |
| 1 | Manuel Ferrari | Italy | €86 800 | |
| 2 | Thierry van den Berg | Netherlands | €54 240 | |
| 3 | Filippo Candio | Italy | €38 740 | |
| 4 | Samuele Salvucci | Italy | €29 800 | |
| 5 | Viktor Jensen | Sweden | €22 920 | |
| 6 | Luis Biasillo | United Kingdom | €17 900 | |
| 7 | Jorge Ufano | Spain | €14 920 | |
| 8 | Lorenzo Arduini | Italy | €12 440 | |
| 9 | Mauro Guastamacchia | Italy | €10 820 | |
| 10 | Jaroslaw Sikora | Poland | €9 400 | |
| 11 | David Wintersberger | Germany | €9 400 | |
| 12 | Santtu Leinonen | Finland | €8 180 | |
| 13 | Gerard Carbo | Spain | €8 180 | |
| 14 | Jakub Sterba | Czech Republic | €7 100 | |
| 15 | Octavian Tarcau | Romania | €7 100 | |
| 16 | Marius Gicovanu | Romania | €6 180 | |
| 17 | Dario Quattruci | Italy | €6 180 | |
| 18 | Andreas Putz | Germany | €5 380 | |
| 19 | Alon Huberman | Israel | €5 380 | |
| 20 | Eugene Katchalov | Ukraine | €5 380 | |
| 21 | Kisohkumar Ramachandran | Switzerland | €4 680 | |
| 22 | Francesco Pilato | Italy | €4 680 | |
| 23 | Chengzhou Zhou | Italy | €4 680 | |
| 24 | Davide Magaton | Italy | €4 060 | |
| 25 | Igor Saia | Italy | €4 060 | |
| 26 | David Docherty | United Kingdom | €4 060 | |
| 27 | Tobias Peters | Netherlands | €4 060 | |
| 28 | Pietro Nicastro | Italy | €3 540 | |
| 29 | Patrik Demus | Hungary | €3 540 | |
| 30 | Claudio Di Giacomo | Italy | €3 540 | |
| 31 | Davide Suriano | Italy | €3 540 |





