Il Main Event del People’s Poker Tour al Perla Resort di Nova Gorica ha totalizzato 955 entries per 316.650 euro di prize pool in palio con il final day al via.
Si chiude a 955 entries totali e prize pool a quota 316.650 euro la serie di starting flight per il Main Event del People’s Poker Tour Christmas Edition al Perla Resort di Nova Gorica. Il Day1L Speed con livelli da 20 minuti alla fine ha incrementato il totale di 52 iscrizioni.
Il Day2 ripartirà dal livello 3.000/6.000/6.000 con 50 minuti per ogni round di gioco. Andiamo a vedere com’è andata ieri!
Il Day1H
Il miglior flight del People’s Poker Tour Christmas Edition al Perla Resort di Nova Gorica è stato il Day1H: con 257 entries, sono 82 i qualificati con il garantito sa 250.000 che è stato coperto praticamente con questo Flight.
Al comando di questa fase di qualificazione c’è stato Donato De Berardinis con 693.000 chips di “corto muso” su Giuseppe Lotta a 690.000 gettoni. Ma ad imbustare ben 643.000 chips c’è una reg del Perla Resort e dei tornei che si giocano qui, Maria Elena Giunchi con 643.000 pezzi.
I primi tre fanno il vuoto su Italo Di Carlo che chiude a 475.000 e ad un altro reg degli eventi sloveni, Claudio Bettamin con 450.000 gettoni.
Tra i 10 player passati al Day2 il migliore è Angelo “SimonMago” Morrone che ha collezionato ben 426.000 chips frutto di un ottimo colpo in cui entrò preflop su un 3bettato dell’avversario con A5 suited. Il flop è 5-5-7 e Morrone mette tutto dentro sull’action dell’opponent che aveva AA in mano e li tira verso il muck con un gesto di stizza. Morrone, reg dei tornei Euro Rounders partner organizzativo del People’s Poker Tour, è settimo del count.
Poco dopo la top ten c’è un altro qualificato online Alessandro “YesUiChen” Caria con ben 315.000 gettoni mentre poco sotto average c’è Simone “Team_Oria_DISOCUPA” Summa con 195.000 chips.
Ecco i qualificati online che hanno chiuso una busta per il final day di oggi:
Angelo “SimonMago” Morrone 426.000
Alessandro “YesUiChen” Caria 315.000
Simone “Team_Oria_DISOCUPA” Summa 195.000
Vincenzo “FLOPRIVER” Ippolito 184.000
Luca “TheYoungFish” Spada 175.000
Francesco “orticola” Paone 169.000
Matteo “xDIFOx” Difino 152.000
Alexandro “movyda” Caso 136.000
Angelo “_CACERES_” Barbarello 66.000
Donato surwwa1 Ciardo 56.000
Tra gli altri qualificati segnaliamo Giovanni Chiofalo con 241.000 chips, Domenico Cancro a 214.000 e Alessio Ricci a 186.000 gettoni.
Ecco il count:
| Cognome | Nome | Stack |
| Debernardis | Donato | 693000 |
| Liotta | Giuseppe | 690000 |
| Giunchi | Maria Elena | 643000 |
| Di Carlo | Italo | 475000 |
| Bettamin | Claudio | 450000 |
| Mujkić | Rasim | 432000 |
| Morrone | Angelo | 426000 |
| Baraldi | Gianni | 360000 |
| Fogliata | Leonardo | 343000 |
| Tenaglia | Francesco | 339000 |
| Caria | Alessandro | 315000 |
| D Emilio | Filippo | 301000 |
| Favaretto | Stefano | 285000 |
| Santaniello | Daniele | 285000 |
| Alfano | Giuseppe | 271000 |
| Juković | Gorazd | 270000 |
| Opeka | Dejan | 260000 |
| Boi | Salvatore | 250000 |
| Ranzani | Davide | 248000 |
| Chiofalo | Giovanni | 241000 |
| Zandri | Andrea | 232000 |
| Masci | Armando | 228000 |
| Cancro | Domenico | 214000 |
| Moretti | Massimo | 209000 |
| Summa | Simone | 195000 |
| Focarelli | Marino | 189000 |
| Chilelli | Luca | 189000 |
| Ricci | Alessio | 186000 |
| Ippolito | Vincenzo | 184000 |
| Pinto | Arcangelo | 180000 |
| Dell’aria | Vincenzo | 177000 |
| Todericiu | Liviu | 176000 |
| Spada | Luca | 175000 |
| Rosa | Giuseppe | 170000 |
| Paone | Francesco | 169000 |
| Stefanelli | Salvatore | 168000 |
| Petešić-Frka | Luka | 165000 |
| Capoluongo | Antonio | 164000 |
| Corradi | Livinio | 163000 |
| Corfeo | Domenico | 158000 |
| Difino | Matteo | 152000 |
| Andjelić | Vladimir | 150000 |
| Lunelli | Danilo | 147000 |
| Perrupato | Francesco | 141000 |
| Scattolin | Loris | 140000 |
| Fogliata | Marcelo | 139000 |
| Barricelli | Vincenzo | 139000 |
| Screpanti | Cristian | 138000 |
| Caso | Alexandro | 136000 |
| Pollino | Aurelio | 131000 |
| Tedeschi | Renzo | 131000 |
| Marchi | Valter | 131000 |
| Vincenzi | Spartaco | 130000 |
| Valletta | Cataldo | 126000 |
| Kovačič | Tim | 121000 |
| Atria | Massimo | 121000 |
| Nutarelli | Davide | 121000 |
| Solinas | Simone | 120000 |
| Pintore | Roberto | 120000 |
| Hazgui | Nader | 116000 |
| Amato | Antonio | 115000 |
| Loche | Alessio | 104000 |
| Giannoni | Mario | 102000 |
| Mitrović | Hrvoje | 102000 |
| Picozzi | Armando | 101000 |
| Valzano | Dino | 90000 |
| Franci | Rita | 81000 |
| Zamperetti | Christopher | 80000 |
| D’Andrea | Marco | 80000 |
| Spinelli | Michele | 70000 |
| Franci | Laura | 70000 |
| Alfano | Domenico | 67000 |
| Barbarello | Angelo | 66000 |
| Pasquetti | Matteo | 63000 |
| Perisic | Marijana | 60000 |
| Antinori | Andrea | 56000 |
| Donato | Ciardo | 56000 |
| Debeljak | Jaka | 54000 |
| Elia | Camillo | 52000 |
| Vispi | Marco | 45000 |
| Mattera | Gennaro | 33000 |
| Di Martino | Maurizio | 22000 |
Il Day1I
Ottimi numeri per il Day1I da 500 euro di buy in partito alle ore 19: ben 89 entries e 25 qualificati al final day di cui 7 qualificati online sul People’s Network, in aggiunta a quelli del Flight precedente.
Lotta asprissima nel finale di questo flight che vede al comando Francesco Cassano con 767.000 chips seguito da un top player come Andrea Benelli a quota 540.000 e quindi Elio Caferro, qualificato online, con 436.000 gettoni. Nelle ultime mani ci rimette il premio chip leader, che viene assegnato ai primi 3 player citati, un ottimo player come Niccolò Tomei che imbusta 377.000 chips ad un passo dai premi.
La top 3 si aggiudica 6mila euro divisi in 3mila, 2mila e mille monete.
Cassano vince un super pot proprio nel finale con una scala chiusa al turn con 7-8 di quadri. Sul 6 uscito c’è un raise pesante proprio di Cassano e il call dell’avversario che aveva tris di 9. I due vanno all in al river e la scala fa salire Cassano in vetta.
Poi tocca ad Andrea Benelli prendersi la responsabilità di chiamare i continui resti di Prela Niki. Il giocatore croato ha lo stesso stack del toscano e manda tutto al buio per poi girare coppia di 4. Benelli ha QJ e prende un Jack al turn che lo manda a 520.000. Poi qualche altro colpo nel finale lo manda secondo.
Soddisfazione per “62elio62” che dal ticket si ritrova un ottimo stack per il final day e già 1.000 euro in tasca: comunque vada la su trasferta slovena è già in profit.
Segnaliamo anche Gabriele Clementi in top ten con 242.000 chips e un ex winner di un Pptour a Campione d’Italia come Arcangelo Anservino. Bene anche Cecilia Pescaglini e l’ottimo Riccardo Saraniero.
I qualificati online passati al final day dal Flight I:
Elio “62elio62” Caferro 436.000
Vincenzo “pokercosti” Bono 218.000
Luca “ilrisolutorefb” Corleone 187.000
Giorgio “OMG_DrunkSpewer” Sciarra 181.000
Giuseppe “peppecosta91” Oddo 115.000
Simone “enomisder” Rossi 111.000
Johnny “johnnym” Marzola 56.000
Il count del Day1I:
| Priimek igralca | Ime igralca | Stack |
|---|---|---|
| Cassano | Francesco | 767000 |
| Benelli | Andrea | 540000 |
| Caferro | Elio | 436000 |
| Tomei | Niccolò | 377000 |
| Boesso | Alberto | 366000 |
| Rosina | Denis | 284000 |
| Trippi | Daniele | 251000 |
| Clementi | Gabriele | 242000 |
| Bono | Vincenzo | 218000 |
| Barnabo | Jacopo | 203000 |
| Corleone | Luca | 187000 |
| Sciarra | Giorgio | 181000 |
| Anservino | Arcangelo | 142000 |
| De Gennaro | Cosimo | 138000 |
| Pescaglini | Cecilia | 135000 |
| Saraniero | Riccardo | 129000 |
| Menoni | Alessio | 115000 |
| Oddo | Giuseppe | 115000 |
| Rossi | Simone | 111000 |
| Marino | Valerio | 103000 |
| Pizzicoli | Matteo | 101000 |
| Vitale | Giuseppe | 77000 |
| Marzola | Johnny | 56000 |
| Longobardi | Alessandro | 50000 |
| De Finis | Antonio Pio | 29000 |





