L’Euro Poker Million organizzato da Euro Rounders al King’s Resort di Rozvadov totalizza 7.303 entries al Main Event per un montepremi da 3,6 milioni di euro.
Con 11.250.000 chips è il serbo Srdan Martonoski a comandare i 171 players qualificati al Day3 dell’Euro Poker Million Main Event.
Il torneo organizzato da Euro Rounders al King’s Resort di Rozvadov ha totalizzato il nuovo record per questo format da 7.303 entries con players arrivati da 70 nazioni in Repubblica Ceca per collezionare un montepremi da 3.662.454 euro di cui 500.000 al winner che verrà deciso nel final day di martedì.
La giornata ripartiva da 721 players left dopo un Day1 Turbo domenicale da 851 entries e tantissimi qualificati dai Flip and Go Pineapple.
Il serbo ha staccato nel finale l’azzurro Salvatore Ricciardi che ha messo nella sua busta 8.975.000 chips, staccando di quasi 1 milione l’altro player a 8.000.000 al suo tavolo, il belga Pascal Inkert.
Per Ricciardi il solito torneo sempre deep stack e vuole migliorare l’ottimo risultato al King’s Resort di Rozvadov nel format di Euro Rounders, l’IPS Italian Poker Sport. Decisiva la two pair centrata con Q2 che l’ha fatto volare subito a 3 volte l’average a inizio Day2.
A completare la top ten il ceco David Riha con 7.980.000 e poco sotto gli 8 milioni anche l’armeno Tigran Piloyan.
I super premi:
| Position | Prize |
|---|---|
| 1 | 503 000 EUR |
| 2 | 303 000 EUR |
| 3 | 205 000 EUR |
| 4 | 148 000 EUR |
| 5 | 107 000 EUR |
| 6 | 78 500 EUR |
| 7 | 57 000 EUR |
| 8 | 42 000 EUR |
| 9 | 30 709 EUR |
| 10 | 22 900 EUR |
Per trovare un altro italiano dobbiamo scendere in 19esima posizione con Salvatore Liotta a quota 4.870.000 chips. Al Day3 sono 37 gli italiani qualificati, quasi il 25% a caccia della prima moneta da mezzo milione di euro.
La media di fine giornata è di 2.562.456 chips e si riprende alle 14 dal livello 25k/50k/50k per giocare fino al raggiungimento del tavolo finale che si giocherà in diretta streaming dalle 13 di martedì 28 luglio.
Tutti hanno in tasca già 1.250 euro in più rispetto al cash minimo ma il sogno è quello di conquistare il “fiore” di Euro Rounders e la super prima moneta.
Le ultime eliminazioni: in 174th posizione Aldo Platania, Nicolae Mihai terzo classificato nell’EPM 2024 per 347.287 euro è uscito 179esimo, Luigi Percossi 183th, Luca Delrio 184esimo, Andrea Benelli 195esimo, il WSOPE bracelet Sokratis Linaras 200th, David Slanzi 206th, Stefan Drisca 208th, Nunzio Vanoncini 214th, Alberto Follador 218th e Salvatore Lavolpe 226th.
Il chip count e il redraw:
| First name | Last name | Nickname | Full name | City | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Srdan | Martonoski | Srdan Martonoski | Stapar | SRB | 11250000 | 204 | 8 | |
| campionedelmondo | Fiorano Modenese | ITA | 8975000 | 101 | 7 | |||
| Pascal | Inkert | Pascal Inkert | GÖTZIS | AUT | 8000000 | 103 | 7 | |
| David | Riha | David Riha | České Budějovice | CZE | 7980000 | 110 | 4 | |
| Tigran | Piloyan | Tigran Piloyan | Yerevan | ARM | 7825000 | 205 | 7 | |
| Tom Sawyer | Gothenburg | CHN | 6850000 | 201 | 4 | |||
| Lukasz Mieczyslaw | Wasek | Lukasz Mieczyslaw Wasek | Płock | POL | 6595000 | 204 | 5 | |
| Ante | Mazarekic | Ante Mazarekic | Zagreb | HRV | 6080000 | 102 | 2 | |
| Timour | Kotidis | Timour Kotidis | Athens | GRC | 6065000 | 210 | 3 | |
| Theodoor Bernard | Woolschot | Theodoor Bernard Woolschot | Zelhem | NLD | 5975000 | 107 | 4 | |
| Apostolos | Kofidis | Apostolos Kofidis | Xanthi | GRC | 5645000 | 101 | 3 | |
| Adrian | Koermoeczy | Adrian Koermoeczy | Senta | HUN | 5570000 | 107 | 8 | |
| Andre | Winkler Arnold | Andre Winkler Arnold | Kleinostheim | DEU | 5560000 | 107 | 2 | |
| Nik | Oradea | ROU | 5420000 | 202 | 8 | |||
| Tim | Leipzig | DEU | 5355000 | 111 | 2 | |||
| NOIZZ | Basarabeasca | MDA | 5250000 | 108 | 7 | |||
| Aliaksei | Chernak | Aliaksei Chernak | Liov | BLR | 5165000 | 105 | 6 | |
| Imad | Fakhro | Imad Fakhro | Oldenburg | LBN | 4880000 | 104 | 1 | |
| Salvatore | Liotta | Salvatore Liotta | Province of Isernia | ITA | 4870000 | 106 | 7 | |
| Rachid | Medjahdi | Rachid Medjahdi | Montpellier | FRA | 4860000 | 103 | 6 | |
| Xiaojie | Ye | Xiaojie Ye | CREMONA | CHN | 4845000 | 104 | 2 | |
| Maximilian | Kuntz | Maximilian Kuntz | MERTINGEN | DEU | 4845000 | 203 | 7 | |
| Mateusz | Moolhuizen | Mateusz Moolhuizen | Ljubljana | NLD | 4705000 | 203 | 4 | |
| Shalom | Sharabi | Shalom Sharabi | Tel Aviv-Yafo | ISR | 4650000 | 105 | 7 | |
| Marco | Biavaschi | Marco Biavaschi | NOVATE MEZZOLA | ITA | 4570000 | 102 | 1 | |
| Nicholas Lynn | Scott | Nicholas Lynn Scott | Edmond | USA | 4510000 | 107 | 7 | |
| PREJSU | Warsaw | POL | 4320000 | 110 | 5 | |||
| Ricardo Joao | Almeida Ferreira | Ricardo Joao Almeida Ferreira | Vila Real | PRT | 4250000 | 106 | 3 | |
| THE DARK | Ljig | SRB | 4235000 | 202 | 1 | |||
| The Universe | Munich | DEU | 4080000 | 103 | 8 | |||
| ONESHOTKILL73 | MUNCHEN | DEU | 4065000 | 204 | 7 | |||
| Razvan Petru | Bara | Razvan Petru Bara | Oradea | ROU | 4000000 | 207 | 7 | |
| Matteo | Garofali-Martorelli | Matteo Garofali-Martorelli | Milan | ITA | 3900000 | 210 | 5 | |
| bonkie | Kaatsheuvel | NLD | 3865000 | 202 | 3 | |||
| Adam | Albert | Adam Albert | Oradea | ROU | 3830000 | 205 | 1 | |
| Bogdan | Tilica | Bogdan Alexandru Tilica | Suceava | ROU | 3775000 | 107 | 1 | |
| Ayman Ghaasan | Hassoun | Ayman Ghaasan Hassoun | Tilst | DNK | 3690000 | 201 | 1 | |
| Luca | Capobianco | Luca Capobianco | Infernetto | ITA | 3640000 | 208 | 5 | |
| Domenico | Paparo | Domenico Paparo | Torino | ITA | 3500000 | 110 | 8 | |
| georges Chehade | KESRWAN | LBN | 3430000 | 101 | 4 | |||
| Gabriel Dobromir | Rymar | Gabriel Dobromir Rymar | Kraków | POL | 3395000 | 104 | 4 | |
| Francesco | Di Profio | Francesco Di Profio | Avezzano | ITA | 3360000 | 111 | 8 | |
| Paulo Jorge | Do Rio Andre De Castro Rodrigues | Paulo Jorge Do Rio Andre De Castro Rodrigues | Chaves | PRT | 3355000 | 109 | 5 | |
| Martin Zdravkov | Tsvetanov | Martin Zdravkov Tsvetanov | Sofia | BGR | 3345000 | 208 | 1 | |
| Riccardo | De Marchi | Riccardo De Marchi | 4 | ITA | 3150000 | 209 | 8 | |
| Johan Köhl | Tuve | SWE | 3080000 | 105 | 8 | |||
| Alexander | Luciani | Alexander Luciani | Como | ITA | 3050000 | 203 | 2 | |
| Šachista | Zvole | CZE | 3030000 | 37 | 3 | |||
| Bruce Lee | BURGDORF | DEU | 2980000 | 202 | 2 | |||
| Davide | Filieri | Davide Filieri | Nardò | ITA | 2975000 | 111 | 3 | |
| Francesco | Spinella | Francesco Spinella | Chiusdino | ITA | 2960000 | 109 | 3 | |
| Lulei | Hu | Lulei Hu | Milan | CHN | 2940000 | 102 | 6 | |
| Flying AAces | Düdingen | CHE | 2930000 | 103 | 3 | |||
| Josef | Dycka | Josef Dycka | České Budějovice | CZE | 2855000 | 110 | 7 | |
| Ivan | Fedor | Ivan Fedor | Vyšná Myšľa | SVK | 2855000 | 102 | 3 | |
| Randy Marsh | EINHAUSEN | DEU | 2820000 | 109 | 7 | |||
| MagicMan558 | Markranstädt-Quesitz | DEU | 2815000 | 209 | 7 | |||
| Mateo | Ciglar | Mateo Ciglar | Zagreb | HRV | 2810000 | 205 | 3 | |
| Catalin Paul | Diac | Catalin Paul Diac | Roman | ROU | 2780000 | 210 | 6 | |
| Gheorghe Cornel | Furnea | Gheorghe Cornel Furnea | Pitesti,Geamana com Bradu | ROU | 2725000 | 111 | 7 | |
| MAKI | REKEN | GRC | 2725000 | 105 | 4 | |||
| Uncle | Dârza | ROU | 2700000 | 105 | 2 | |||
| Alpine Nemesis | Hradec Králové | CZE | 2695000 | 108 | 5 | |||
| Paride | Zullo | Paride Zullo | Cassino | ITA | 2690000 | 108 | 2 | |
| Edmond | Jahjaga | Edmond Jahjaga | Prishtina | XXK | 2655000 | 206 | 1 | |
| Yan | Song | Yan Song | manchester | GBR | 2585000 | 111 | 4 | |
| BRICK BY BRICK | Kiel-Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook | KOR | 2575000 | 106 | 6 | |||
| Marek | Ohnisko | Marek Ohnisko | Dub nad Moravou | CZE | 2545000 | 206 | 5 | |
| Carlo | Bernardinello | Carlo Bernardinello | TRECATE NO | ITA | 2530000 | 205 | 5 | |
| Mercury | Bucharest | ROU | 2525000 | 105 | 5 | |||
| ThoFlush | Štěchovice | CZE | 2520000 | 37 | 5 | |||
| Tommy | Göttingen | DEU | 2500000 | 102 | 4 | |||
| Juan Manuel | Lopez Agenjo | Juan Manuel Lopez Agenjo | La Pobla de Claramunt | ESP | 2485000 | 210 | 2 | |
| M.S | Frankfurt | DEU | 2455000 | 205 | 2 | |||
| Team AMA | BREMEN | DEU | 2450000 | 110 | 6 | |||
| Joao Carlos | Lourenco De Oliveira | Joao Carlos Lourenco De Oliveira | Caparica | PRT | 2450000 | 105 | 1 | |
| Xiaohua | Yang | Xiaohua Yang | Bergheim | CHN | 2425000 | 208 | 3 | |
| Daniele | Lunario | Daniele Lunario | DIETLIKON | ITA | 2380000 | 109 | 8 | |
| Beat | Mathys | Beat Mathys | Dotzigen | CHE | 2380000 | 210 | 8 | |
| Leonidas | Georgopoulos | Leonidas Georgopoulos | Athina | GRC | 2365000 | 111 | 1 | |
| Gennaro | Proscia | Gennaro Proscia | GRUMO APPULA | ITA | 2345000 | 37 | 4 | |
| Giuseppe | Ciciriello | Giuseppe Ciciriello | Großostheim-Pflaumheim | ITA | 2335000 | 202 | 6 | |
| Davide | Ceglia | Davide Ceglia | monfalcone | ITA | 2300000 | 203 | 1 | |
| Jakub | Koleckar | Jakub Koleckar | Praha | CZE | 2285000 | 108 | 4 | |
| Piero PRO | Magenta | ITA | 2205000 | 101 | 2 | |||
| Jan | Tichacek | Jan Tichacek | Trutnov | CZE | 2175000 | 108 | 1 | |
| Roberth C | Otopeni | ROU | 2160000 | 206 | 6 | |||
| Armin | Eckl | Armin Eckl | Friedberg | DEU | 2150000 | 201 | 6 | |
| Sandro | Dellanna | Sandro Dellanna | Johannesberg | ITA | 2150000 | 206 | 2 | |
| kris | Kavala | GRC | 2130000 | 111 | 5 | |||
| RICHBOY | Frankfurt | DEU | 2100000 | 103 | 5 | |||
| Martynas | Stoskus | Martynas Stoskus | Frogner | LTU | 2100000 | 209 | 2 | |
| Tomas | Rous | Tomas Rous | Kravaře | CZE | 2060000 | 108 | 8 | |
| Mauro Frederick | Zennaro | Mauro Frederick Zennaro | Milan | ITA | 2035000 | 206 | 4 | |
| Diab | Khodr | Diab Khodr | Bochum | DEU | 2015000 | 103 | 1 | |
| PAVEL | Landstraße | DEU | 1980000 | 207 | 3 | |||
| Koffi Eric | Eklu | Koffi Eric Eklu | Thonon-les-Bains | FRA | 1850000 | 101 | 8 | |
| Simeon Valentinov | Mesedzhiev | Simeon Valentinov Mesedzhiev | Barwell | BGR | 1825000 | 109 | 6 | |
| Jakub Adam | Kalinowski | Jakub Adam Kalinowski | Warsaw | POL | 1810000 | 204 | 4 | |
| Max Mad | 3500 Hasselt | BEL | 1800000 | 104 | 3 | |||
| Grzegorz Ryszard | Flak | Grzegorz Ryszard Flak | Siemonia | POL | 1800000 | 208 | 6 | |
| Maciej Kacper | Kala | Maciej Kacper Kala | Ostrzeszów | POL | 1780000 | 106 | 2 | |
| Sven75 | Dompierre | SRB | 1770000 | 109 | 2 | |||
| Quiestce | Seengen | CHE | 1765000 | 207 | 2 | |||
| Paul Vlad | Craciunas | Paul Vlad Craciunas | SIBIU | ROU | 1760000 | 203 | 5 | |
| Anton | Michlmayr | Anton Michlmayr | Vienna | AUT | 1705000 | 201 | 8 | |
| Dorian Jean Paul | Jacquin | Dorian Jean Paul Jacquin | Saint-Privat-la-Montagne | FRA | 1700000 | 209 | 6 | |
| Radu Gabriel | Lita | Radu Gabriel Lita | Derby | ROU | 1700000 | 208 | 7 | |
| Ismail | Yilmaz | Ismail Yilmaz | Odense Municipality | DNK | 1680000 | 204 | 1 | |
| Pawel Piotr | Kochana | Pawel Piotr Kochana | Gotha | POL | 1650000 | 107 | 3 | |
| RAGNAR | Diemelstadt | DEU | 1610000 | 207 | 6 | |||
| Alessandro | Ferrara | Alessandro Ferrara | Trieste | ITA | 1600000 | 205 | 6 | |
| Ionut Alexandru | Decher | Ionut Alexandru Decher | Otopeni | ROU | 1590000 | 108 | 6 | |
| Ondrej | Goetz | Ondrej Goetz | Kladno | CZE | 1580000 | 202 | 5 | |
| Svajunas | Seduikis | Svajunas Seduikis | VILNIUS | LTU | 1580000 | 208 | 8 | |
| DA Sille | Muttenz | CHE | 1560000 | 107 | 5 | |||
| David | Hoppan | David Hoppan | Male Levare | SVK | 1550000 | 201 | 3 | |
| ZABALETA | Liberec | CZE | 1545000 | 202 | 7 | |||
| Walter | Van Camberg | Walter Van Camberg | Genappe | BEL | 1545000 | 104 | 7 | |
| Fabio | Peluso | Fabio Peluso | SAN NICANDRO GARGANICO | ITA | 1530000 | 207 | 1 | |
| Simone | Pegolotti | Simone Pegolotti | Peio | ITA | 1470000 | 210 | 4 | |
| Nikolay Tsanev | Tsanev | Nikolay Tsanev Tsanev | Plovdiv,Bulgaria | BGR | 1470000 | 111 | 6 | |
| Dragos Razvan | Olaru | Dragos Razvan Olaru | Cristian | ROU | 1465000 | 37 | 2 | |
| Dragoslav | Timarac | Dragoslav Timarac | Niš | SRB | 1460000 | 206 | 8 | |
| CristianC | BUCURESTI | ROU | 1430000 | 110 | 2 | |||
| probeers | WIEN | DEU | 1430000 | 106 | 4 | |||
| Sunday King | frankfurt | DEU | 1400000 | 110 | 1 | |||
| HK | MANCHESTER | GBR | 1385000 | 104 | 6 | |||
| Daniele | Casoni | Daniele Casoni | corsico | ITA | 1380000 | 37 | 7 | |
| Cristian | Dan | Cristian Dan | București | ROU | 1375000 | 201 | 7 | |
| Matteo | Zanardi | Matteo Zanardi | Genoa | ITA | 1365000 | 209 | 1 | |
| Royalsash | Schweinfurt | SRB | 1345000 | 104 | 5 | |||
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | Maciej Ludwik Kondraszuk | WARSAW | POL | 1335000 | 209 | 5 | |
| Ionut | Chirap | Ionut Chirap | Iași | ROU | 1330000 | 205 | 8 | |
| Luca | Beretta | Luca Beretta | MILANO | ITA | 1330000 | 205 | 4 | |
| Michele | Manucci | Michele Manucci | Mercato Saraceno | ITA | 1285000 | 210 | 7 | |
| Gabriel | Poli | Gabriel Poli | Lugano | ITA | 1255000 | 203 | 3 | |
| Dimitar Aleksandrov | Toshev | Dimitar Aleksandrov Toshev | Blagoevgrad | BGR | 1250000 | 209 | 4 | |
| Giuseppe | Cangemi | Giuseppe Cangemi | 26 | ITA | 1155000 | 104 | 8 | |
| VAGGAE | Zürich | ITA | 1155000 | 210 | 1 | |||
| Django3 | Coesfeld | DEU | 1115000 | 207 | 4 | |||
| Fabian Salvatore Juerge | Guzzo | Fabian Salvatore Juerge Guzzo | Cologne | DEU | 1100000 | 204 | 2 | |
| eMKey | ZILINA | SVK | 1090000 | 207 | 8 | |||
| Stefano | Politi | Stefano Politi | Turin | ITA | 1070000 | 209 | 3 | |
| Kacper Jan | Pisarski | Kacper Jan Pisarski | Pruszcz Gdański | POL | 1035000 | 108 | 3 | |
| Mircea Alexandru | Flutur | Mircea Alexandru Flutur | Botoșani | ROU | 1025000 | 107 | 6 | |
| Feliciano | Rosano | Feliciano Rosano | Laterza | ITA | 1000000 | 202 | 4 | |
| Peter Lustig | Zermatt | DEU | 1000000 | 102 | 8 | |||
| Iulian | Iași | ROU | 990000 | 103 | 2 | |||
| Iliya Savov | Iliev | Iliya Savov Iliev | Sofia | BGR | 975000 | 101 | 5 | |
| Kuna | Miskolc | HUN | 950000 | 103 | 4 | |||
| Patrick | Schlatter | Patrick Schlatter | Steinmaur | CHE | 950000 | 37 | 6 | |
| Francis Alfred Jean Mari | Klar | Francis Alfred Jean Mari Klar | CHEMNITZ | DEU | 895000 | 203 | 6 | |
| Natzke | ROTENBURG | DEU | 885000 | 206 | 7 | |||
| Eros Otello | Rossi | Eros Otello Rossi | castelnuovo Belbo | ITA | 855000 | 204 | 6 | |
| Dieter | Pichler | Dieter Pichler | Altach | AUT | 850000 | 204 | 3 | |
| Kollegah | Düsseldorf | DEU | 840000 | 208 | 2 | |||
| Hristo Todorov | Hristov | Hristo Todorov Hristov | Gabrovo | BGR | 840000 | 37 | 8 | |
| Emanuele | Bonesi | Emanuele Bonesi | Sant’Antonio | ITA | 830000 | 106 | 5 | |
| Michele | D Angelo | Michele D Angelo | Santa Maria A Vico | ITA | 800000 | 106 | 1 | |
| Dario | Cannistra | Dario Cannistra | 5 | ITA | 650000 | 207 | 5 | |
| Marius Constantin | Iftimia | Marius Constantin Iftimia | PASCANI | ROU | 625000 | 101 | 6 | |
| Ilan | Dvir | Ilan Dvir | ashdod | ISR | 625000 | 102 | 7 | |
| Valdemaras | Apolianskas | Valdemaras Apolianskas | Lentvaris | LTU | 620000 | 106 | 8 | |
| MishkaWillDoIt | HAIFA | ISR | 570000 | 203 | 8 | |||
| Oliver | Heyd | Oliver Heyd | Weinsberg | DEU | 540000 | 201 | 5 | |
| SZBURATORUL | Targu Neamt | ROU | 535000 | 105 | 3 | |||
| Wissam | Ouertani | Wissam Ouertani | Treviso | ITA | 500000 | 109 | 1 | |
| Alexander | Fridman | Alexander Fridman | Ashkelon | ISR | 445000 | 206 | 3 | |
| CesarBlekmen | vienna | SVK | 435000 | 109 | 4 | |||
| Lucky Lolek | OFFENBACH- | DEU | 420000 | 110 | 3 |







