Dopo le 339 entries del Flight D nel venerdì del Main Event Italian Poker Sport 1,5 milioni garantito al King’s Resort di Rozvadov, i numeri crescono nella giornata dal doppio Day1.
Il Day 1D dell’IPS, Italian Poker Sport Main Event, con un montepremi garantito di 1,5 milioni di euro, si è concluso al King’s Resort Rozvadov con 41 players qualificati su 339 entries. Da oggi, però, doppio starting flight in programma con ben 668 players al Day1E (mentre scriviamo la late registration ancora è aperta) e un centinaio di iscritti al Day1F delle ore 18, sempre in formato Speed ma con 30 minuti a livello di gioco.
Il Flight D
A guidare il field è il tedesco Saftmänni, che ha chiuso la giornata con 1.148.000 chips, diventando il chip leader assoluto dopo i primi tre flight del torneo. Grazie a questa prestazione, Saftmänni si aggiudica anche il biglietto da 1.150 euro per il prossimo King’s Million, ospitato ancora una volta a Rozvadov il prossimo marzo dal 3 al 17.
Guardando la Top 5, accanto al chip leader troviamo un altro tedesco, Karsten Luther, con 834.000 chips, seguito dall’italiano Giuseppe Pitruzzella con 782.000. Bene anche lo slovacco Matis Gabzidl e il francese Lucas Gehin.
Italiani on fire anche con Gennaro Proscia a quota 536.000, e un tris sulle 300.000 come Mario Scalia, Michele Tocci e Lorenzo Iaquinto.
Il count:
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count |
| SAFTMÄNNI | DEU | 1148000 | ||
| Karsten | Luther | DEU | 834000 | |
| Giuseppe | Pitruzzella | ITA | 782000 | |
| Matus | Gabzdil | SVK | 774000 | |
| Lucas | Gehin | FRA | 751000 | |
| Krzysztof Tadeusz | Mielnik | POL | 693000 | |
| Aviv | Dangur | ISR | 654000 | |
| Masper | POL | 614000 | ||
| Vladislav | Bohac | CZE | 603000 | |
| Gennaro | Proscia | ITA | 536000 | |
| Emil | Sudimak | SVK | 520000 | |
| Armand | Muratoglu | FRA | 515000 | |
| Bogdan Alexandru | Tilica | ROU | 495000 | |
| Dalibor | Dula | CZE | 479000 | |
| Ella Doris Grand | ISR | 467000 | ||
| Aram | Ali | DEU | 461000 | |
| Albert Marek | Niewiadomy | POL | 456000 | |
| Jan | Cvach | CZE | 443000 | |
| Plamen | Yakimov | BGR | 437000 | |
| Andy | Bauer | DEU | 417000 | |
| Givara | El Scheich | DEU | 416000 | |
| McBet | POL | 373000 | ||
| OGI | DEU | 373000 | ||
| Sergej | Schuhmacher | DEU | 354000 | |
| Mario | Scalia | ITA | 327000 | |
| Michele | Tocci | ITA | 315000 | |
| Lorenzo | Iaquinto | ITA | 307000 | |
| Azzelarab | Sairi | MAR | 297000 | |
| Radek | Panoch | CZE | 289000 | |
| Patrick | Fasching | AUT | 250000 | |
| Marian | Vacha | CZE | 236000 | |
| Patrick | Schwarz | DEU | 206000 | |
| Edgar Vyacheslavovich | Yukams | BGR | 206000 | |
| Andrei Alexandru | Sasu | ROU | 205000 | |
| Nikolaos | Kotranidis | GRC | 187000 | |
| Guenter Josef | Jakwerth | AUT | 146000 | |
| lakyluk17 | SVK | 127000 | ||
| Vlastimil | Cerny | CZE | 123000 | |
| Gareth Gerald | Hamilton | IRL | 121000 | |
| Marek | Rehak | CZE | 80000 | |
| Sapir | Dym | ISR | 71000 |
Flight E
Iniziano a crescere le entries al Main IPS con un totale di 1.583 iscrizioni dopo i primi 4 Flight e i due in corso oggi. In gioco tanti azzurri e molti in arrivo proprio in queste ore con un sabato che promette davvero spettacolo e numeri importantissimi.





