Sono rimasti in 36 al Day4 del Main Event dell’European Poker Tour di Malta 2025 con il Wsop bracelet Boi in gioco e Bokia a caccia del bis sull’isola.
Sono sei gli Azzurri rimasti in gioco al Day4 del Main Event dell’European Poker Tour di Malta in corso da giorni al Casino Malta nella splendida arena dell’Intercontinental Hotel. Sono un sesto visto che si sono qualificati in 36.
Sei alfieri per il tricolore
Ottimo Stack per Nicola Spallanzani con 750.000 chips quindi Paolo Boi, WSOP Bracelet a Las Vegas, ha imbustato 600.000 gettoni e a seguire Davide Marchi con 533.000 chips. In gioco anche Giuseppe Spitale a quota 202.000, Luca Guglielmoni a 99.000 e chiude Alessandro Barone con 72.000 gettoni che a Malta è di casa e ha centrato un terzo posto all’IPO sull’isola proprio lo scorso marzo.
Bedell super, Bokia per il clamoroso bis
Purtroppo nessuno dei nostri è riuscito a piazzarsi nelle parti alte del count. Per orientarsi nel Day4 basti sapere che il leader della classifica è Tom-Aksel Bedell che ha imbustato 2.718.000 chips. Mentre a fare notizia è il bielorusso Aliaksei Boika che ha già vinto il Main nove anni fa quando arrivò per la prima volta al Casino Malta. E su un field di 898 iscritti, il sogno di fare il bis diventa sempre più alla portata. E c’è anche lo stack da 1.987.000 gettoni.
Terzo in chips è il chip leader di inizio giornata, Roman Stoica, che sembrava avere un buon rendimento chiudendo la giornata con 1.734.000.
I due generali dell‘esercito spagnolo, Juan Pardo (1.256.000) e Adrian Mateos (1.038.000), sono entrambi ancora in lizza con oltre un milione di chips. Seguono i tenenti Adria Calonge (980.000) e Gerard Rubiralta, che ha eliminato il Team Pro di PokerStars Kenny Hallaert come primo giocatore eliminato della giornata (108° – €9.650).
Tra gli altri millionari ci sono Jiaming Zhao (1.279.000), Maxime Chilaud (1.168.000), il portoghese Luis Faria (1.150.000) e Joao Tomas (1.057.000), oltre a Tom Vogelsang (1.051.000), che ha chiuso un full eliminando Enrico Camosci (88°).
Mentre Dominik Panka (106°), Monika Hrabec (101°), Cesar Garcia (95°), Tom Middleton (87°), Daniel Rezaei (81°) e Ognian Dimov (37°) sono stati tutti eliminati durante il Day3, il torneo continua per giocatori come Grzegorz Kozieja (1.033.000), Ben Heath (625.000), Petre Ionescu (492.000) e Toni Kaukua (226.000).
Il gioco riprenderà oggi alle 12 ora locale con lo stesso programma di oggi, ovvero giocare quattro livelli da 90 minuti, che dovrebbero portare il field vicino ai due o tre tavoli finali. I 36 giocatori rimasti si sono già assicurati un premio minimo in denaro di 16.800 euro e al primo andranno 760.000 gettoni.
Il redraw del Day4
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
| Grzegorz Kozieja | Poland | 1033000 | 1 | 1 |
| Erik Eisen | Germany | 377000 | 1 | 3 |
| Markus Bonus | Switzerland | 160000 | 1 | 4 |
| Mykhailo Ostash | Ukraine | 515000 | 1 | 5 |
| Paawan Bansal | India | 177000 | 1 | 6 |
| Birger Larsen | Norway | 444000 | 1 | 7 |
| Petre Ionescu | Romania | 492000 | 1 | 8 |
| Adria Calonge | Spain | 980000 | 2 | 1 |
| Jans Arends | Netherlands | 652000 | 2 | 3 |
| Zhao Jiaming | China | 1279000 | 2 | 4 |
| Luis Pinho De Faria | Portugal | 1150000 | 2 | 5 |
| Giuseppe Spitale | Italy | 202000 | 2 | 6 |
| David Rosich | Spain | 423000 | 2 | 7 |
| Davide Marchi | Italy | 533000 | 2 | 8 |
| Longmao Fan | China | 531000 | 3 | 1 |
| Paolo Boi | Italy | 600000 | 3 | 2 |
| Juan Pardo | Spain | 1256000 | 3 | 4 |
| Pierre Chevalier | France | 350000 | 3 | 5 |
| Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 657000 | 3 | 6 |
| Tom-Aksel Bedell | Norway | 2718000 | 3 | 7 |
| Roman Stoica | Moldova | 1734000 | 3 | 8 |
| Giorgos Onisiforou | Cyprus | 694000 | 4 | 1 |
| Evaldas Aniulis | Lithuania | 375000 | 4 | 2 |
| Alessandro Barone | Italy | 72000 | 4 | 3 |
| Aliaksei Boika | Belarus | 1987000 | 4 | 4 |
| Joao Tomas | Portugal | 1057000 | 4 | 5 |
| Toni Kaukua | Finland | 226000 | 4 | 6 |
| Nicola Spallanzani | Italy | 750000 | 4 | 7 |
| Emika Senda | Japan | 336000 | 6 | 1 |
| Luca Guglielmoni | Italy | 99000 | 6 | 2 |
| Tom Vogelsang | Netherlands | 1051000 | 6 | 3 |
| Adrian Mateos | Spain | 1038000 | 6 | 4 |
| Manuel Carvalho | Portugal | 338000 | 6 | 5 |
| Tomasz Brzezinski | Poland | 932000 | 6 | 6 |
| Maxime Chilaud | France | 1168000 | 6 | 7 |
| Ben Heath | United Kingdom | 625000 | 6 | 8 |
I premi ancora da assegnare
| Place | Prize | Place | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | €760,000 | 10-11 | €56,050 |
| 2 | €474,650 | 12-13 | €46,750 |
| 3 | €339,000 | 14-15 | €38,950 |
| 4 | €260,750 | 16-17 | €33,850 |
| 5 | €200,550 | 18-20 | €29,450 |
| 6 | €154,250 | 21-23 | €25,600 |
| 7 | €118,650 | 24-27 | €22,250 |
| 8 | €91,250 | 28-31 | €19,350 |
| 9 | €70,250 | 32-36 | €16,800 |






