Il Battle of Malta ha mandato sui libri i primi ue starting flight del Main Event da 1,5 milioni di euro garantiti: oggi in programma altri due Day1 e intanto vola il Mystery Siege!
Ore 4:00, Siakaras e Arican al comando de due Flight C e D, super Romeo e D’Antoni
Sulle orme degli ex winner Zisis e Anastasakis con 1,1 milioni di gettoni, il chip leader del Day1C da 612 entries è stato Charalampos Siakaras. Per lui il pacchetto per il Battle of Malta 2026 che si giocherà sul ponte del 2 giugno, insieme alla coppia polacca, Nalepka-Lubczynski, che hanno imbustato 915.000 e 898.000 gettoni.
“Vedrai che per 1.000 chips non ho preso il pacchetto da chip leader. Ma la giornata è andata benissimo e al greco (Oikonomou) che ha chiuso a 441.000, Ndr) gliene ho prese parecchie. Pazienza è comunque un ottimo stack”. A parlare è il migliore degli italiani, Leonardo Romeo, che, infatti, ha imbustato 897.000 chips. Poi bisogna arrivare ai 485.000 di Nicolaj D’Antoni, quasi il doppio dell’average, e alle 432.000 chips di Francisco Perez.
Bene poi Raffaele Francese, Luca Tonarelli e Massimo Rizzoglio che chiudono sopra media.
In zona bolla clamorosa uscita per Francesco Amendola che al turn chiude full house con AA in mano e A686 sul board. Jam al turn e snap call dell’avversario. Il figlio del mitico Alfonso gira le carte ma siamo hand for hand e deve ricoprirle subito. Oppo massaggia il dealer come per dire “pensaci tu”. Ma in realtà allo showdown capiremo che c’aveva già pensato: l’avversario aveva coppia di 6. Poker e il quarto Asso ha davvero uno “0 virgola” per uscire. E Amendola esce e poco dopo scoppierà la bolla.
Tutti a premio e al Day2 di domenica.
| Position | Name | Country | Chips |
| 1 | Charalampos Siakaras | Greece | 1.162.000 |
| 2 | Krystian Piotr Nalepka | Poland | 915.000 |
| 3 | Rafal Piotr Lubczynski | Poland | 898.000 |
| 4 | Leonardo Romeo | Italy | 897.000 |
| 5 | Michael Isiguzo | England | 874.000 |
| 6 | Bartosz Paszynski | Poland | 843.000 |
| 7 | Kai Rudolf Fuong | Germany | 720.000 |
| 8 | Georgios Karakousis | Greece | 618.000 |
| 9 | Davis Modans | Latvia | 609.000 |
| 10 | Wipat Udomkanjananan | Thailand | 575.000 |
| 11 | Georgios Papadakis | Greece | 560.000 |
| 12 | Vidar Furu Oeie | Norway | 558.000 |
| 13 | Wang Yuhan | China | 542.000 |
| 14 | Ofek Levinger | Israel | 513.000 |
| 15 | Mackenzie Helene Richardson | United States | 512.000 |
| 16 | Emmanouil Chalkiotis | Greece | 502.000 |
| 17 | Sally Jane Stephens | England | 500.000 |
| 18 | Pavlos Benakis | Cyprus | 485.000 |
| 19 | Nicolaj D’antoni | Italy | 485.000 |
| 20 | Nikolaos Oikonomou | Greece | 469.000 |
| 21 | Milos Miskovic | 441.000 | |
| 22 | Dragan Gali | Croatia | 433.000 |
| 23 | Francisco Rafael Motaban Perez | Italy | 432.000 |
| 24 | Presiyan Georgiev Tsvetanov | Bulgaria | 411.000 |
| 25 | Jared Louali | France | 371.000 |
| 26 | Shervin Oliver Ghassemlou | England | 348.000 |
| 27 | Alessandro Siena | Italy | 338.000 |
| 28 | Claudio Emanuel Bessa Coelho | Portugal | 320.000 |
| 29 | Artur Gjoka | Albania | 301.000 |
| 30 | Raffaele Francese | Italy | 278.000 |
| 31 | Laszlo Vaczy Burany | Hungary | 272.000 |
| 32 | Panagiota Nikou | Greece | 266.000 |
| 33 | Luca Tonarelli | Italy | 265.000 |
| 34 | Massimo Rizzoglio | Italy | 254.000 |
| 35 | Mateusz Daniel Kaniowski | Poland | 240.000 |
| 36 | Clement Brunet-Manquat | France | 237.000 |
| 37 | Ivane Khazaradze | Georgia | 233.000 |
| 38 | Emmanuel Yamm Hubert Houssais | France | 219.000 |
| 39 | Samuel Paul Newsome | England | 215.000 |
| 40 | Alkan Aydingoez | Germany | 211.000 |
| 41 | Robert Keno Kuhn | United States | 211.000 |
| 42 | Cristian Nania | Italy | 207.000 |
| 43 | Wesley Wiemens | Netherlands | 198.000 |
| 44 | Francesco Lo Faso | Italy | 194.000 |
| 45 | Salvatore Formica | Italy | 192.000 |
| 46 | Victoria Angelina Ailloud | France | 190.000 |
| 47 | Jesper Christoffer Jolheden | Sweden | 190.000 |
| 48 | Calin Ciolte | Romania | 189.000 |
| 49 | Anh Vu Tran | Germany | 185.000 |
| 50 | Demetrius Michael Campbell | United States | 181.000 |
| 51 | Salvatore Fichera | Italy | 179.000 |
| 52 | Martin Petrov Stoev | Bulgaria | 176.000 |
| 53 | Mark Anthony Vella | Malta | 171.000 |
| 54 | Federico Caielli | Italy | 169.000 |
| 55 | Lewis Carl Brown | England | 168.000 |
| 56 | Carlos Humberto Dos Santos Da Fonseca | Portugal | 163.000 |
| 57 | Luca Micalef | Italy | 161.000 |
| 58 | Josef Gulas | Czech Republic | 154.000 |
| 59 | Marcin Matula | Poland | 154.000 |
| 60 | Ettore Esposito | Italy | 147.000 |
| 61 | Nicholas Edward Katovsky | United States | 147.000 |
| 62 | Mugurel Farcas | Romania | 146.000 |
| 63 | Erwin David Wiechers | Netherlands | 142.000 |
| 64 | Salvatore Salvino | Italy | 140.000 |
| 65 | Takuma Terada | Japan | 134.000 |
| 66 | Erlend Toreson Kalstad | Norway | 130.000 |
| 67 | Nevis Alvisi | Italy | 127.000 |
| 68 | Sokratis Oikonomou | Greece | 127.000 |
| 69 | Antonino Borzi’ | Italy | 125.000 |
| 70 | Mirko Abbracciante | Italy | 124.000 |
| 71 | Henrik Juncker | Denmark | 124.000 |
| 72 | Andrew John Hedley | England | 117.000 |
| 73 | Dominik Jakub Czapiewski | Poland | 110.000 |
| 74 | Dario Mancuso | Italy | 110.000 |
| 75 | Dan Sfarlea | Romania | 110.000 |
| 76 | Eugenio De Marco | Italy | 100.000 |
| 77 | Scott Anthony Majorino | Switzerland | 100.000 |
| 78 | Ricardo Nicolas Cornelis Maria Bouwmeester | Netherlands | 99.000 |
| 79 | Alessio Assennato | Italy | 98.000 |
| 80 | Thomas Robert Woodman | England | 87.000 |
| 81 | Krzyztof Kamil Grubka | Poland | 71.000 |
| 82 | Ricardas Bartasius | Lithuania | 66.000 |
| 83 | Ludovic Stanislas Mordwa | France | 57.000 |
| 84 | Erik Van Hulst | Netherlands | 54.000 |
| 85 | Johan Gabriel Purbe | Sweden | 49.000 |
| 86 | Ralfs Bikernieks | Latvia | 36.000 |
| 87 | Nicola Montalbano | Italy | 34.000 |
| 88 | Anton Markov | Bulgaria | 29.000 |
| 89 | Martin Piik | Estonia | 24.000 |
| 90 | Florent Guy Colin | France | 16.000 |
| 91 | Paulo Jorge Aguiar Castro | Portugal | 10.500 |
| 92 | Mathis Bouledin | France | 3.000 |
Il Day1D
Al Day1D, invece, al comando ci finisce Surku Arican, turco, con 502.000 gettoni. A lui l’unico pacchetto Bom 2026 mentre per l’Italia dentro Mattia Pilloni (339.000), Danilo Scevola (210.000) 30esimo lo scorso autunno e quindi Simone Sintucci (136.000).
| Position | Name | Country | Chips |
| 1 | Sukru Arican | Turkey | 502.000 |
| 2 | Joachim Andersen | Norway | 487.000 |
| 3 | Andro Scarpa | Croatia | 452.000 |
| 4 | Tomas Knapek | Czech Republic | 367.000 |
| 5 | Mattia Pilloni | Italy | 339.000 |
| 6 | Mateusz Piotr Szymanski | Poland | 329.000 |
| 7 | Benoit Kuhn | Germany | 303.000 |
| 8 | Andrew Cutajar | Malta | 285.000 |
| 9 | Mateo Ciglar | Croatia | 281.000 |
| 10 | Danilo Scevola | Italy | 210.000 |
| 11 | Joao Miguel Cortez Sobral | Portugal | 179.000 |
| 12 | Michael Iain Cowper-Johnson | England | 179.000 |
| 13 | Simone Sintucci | Italy | 136.000 |
| 14 | Simon Tanvir Hassan | Sweden | 115.000 |
| 15 | Eljano Hysaj | Albania | 101.000 |
| 16 | Kamil Borowiec | Poland | 58.000 |
Ore 1:45, vicinissimi alle due bolle, Oikonomou, Romeo e Lubczynski per i tre pacchetti chip leader!
Livello 4000/8000/8000
Players 96/612
Average 255.000
Siamo vicinissimi allo scoppio della bolla dei due Flight di giornata con un terzetto al comando sopra le 600.000 chips: il greco Oikonomou, Leonardo Romeo che è alla sua sinistra e anche il polacco Rafal Lubczynski.
Over 400k sempre Mauro Rizzoglio e sulle 350.000 troviamo ancora Ale Siena che ieri è uscito proprio sul finale, Francesco Lo Faso e Luca Tonarelli e c’è anche l’americana Helen Richardson.
In average Raffaele Francese mentre ci riprova anche il solito Josef Gulas.
Sono in 22 anche al Day1D e devono rimanere in 16.
Ore 00:30, i due Flight verso la conclusione, al Day1C vola D’Antoni, bene Rizzoglio e la truppa greca
Sono 124 i giocatori in pista al Day1C del Bom Main Event decima edizione su 612 entries. Si qualificheranno in 92 e la media attuale è 200.000 chips e si gioca il livello 3000/6000/6000 gettoni.
Invece al Day1D sono 54 i players a caccia del Day2 con 216 entries totalizzati. Si qualificheranno in 16.
Tanti i big stack in pista con Nicolaj D’Antoni che sale a 560.000 chips e trova finalmente la forma giusta dopo il Day1A che non era andato a segno. Lo insegue il greco Oikonomou a 500.000, il greco Georgios Papadakis a 480.000, l’albanese Artur Gjoka a 450.000 e poi sulle 400.000 ci sono Massimo Rizzoglio, Rafa Lubcynski, l’americano Robert Kuhn, l’israeliano Charalampos Siakaras e il norvegese Vidar Oeie.
Sulle 300.000 c’è un altro israeliano Over Lefvinger e anche Leonardo Romeo che con 4 ♣, 5 ♣ floppa flush e porta dentro l’oppo facendogli pagare 40.000 al river per un pot di oltre 110.000.
Ore 23:30, al Day1D da 213 entries Scevola, Andersen e Chrisovergis al comando e spunta l’ex winner Rosa e Magicbox Bognanni
Super field anche al Day1D con alcuni italiani già piazzati bene, alcuni fino al terzo dell’average! In questo momento, mentre stanno chiudendo le iscrizioni, sono 78 i players in gioco con 213 entries totalizzati che hanno portato l’evento a oltre 1.230 iscrizioni totali.
La media attuale è di 52.500 euro e troviamo ai tavoli un ex winner di prestigio come Giuseppe Rosa che viaggia sotto average al tavolo con due azzurri, Chité e Caffarella.
Al comando sembra esserci un gruppetto di tre players sulle 160.000, cioè Danilo Scevola, 30esimo lo scorso anno, il danese Joachim Andersen e l’israeliano Emmanouil Chrisovergis. Bene anche Simon Hassen, svedese, a quota 140.000. Segue Magicbox Bognanni sulle 100.000 chips.
Più corti Fabio Peluso e Alfredo Cuti, mentre Giovanni Nava sale sopra average con questa mano. C’è un limp da hijack, un altro da bottone e da small blind Nava apre il gioco a 7.000. Giocherà solo il bottone.
Si arriva al turn con questo runout: 2 ♡, Q ♣, K ♣, 6 ♠, check 5.000 e jam Nava che forza sullo stack short dell’oppo rimasto con 4-5x. Tank e fold, e Nava mette le mani in mezzo, salendo ampiamente sopra average.
Ore 22:15, un giovedì clamoroso al Casino Malta per il Bom 10 con migliaia di entries totalizzati!
Migliaia di giocatori in sala, 1000 unici con numeri già pazzeschi al giovedì. In effetti il Day1C ha chiuso le registrazioni a quota 612 entries con 197 players ai tavoli e average 125.000 chip.
Ma il Day1D Half Price e metà livelli e stack sta sfiorando le 200 entries con un’ora ancora di gioco per iscriversi mentre scriviamo.
Il Beer Poker Tour ha raccolto 366 iscrizioni per 62.586 euro in palio con 81 giocatori a contendersi la parte più importante dei premi.
Tanto per avere un’idea il NLH Hyper Turbo ha totalizzato 164 entries appena iniziato e Satellite Accumulator della sera ha già raggiunto 582 entries e supererà i 58 pacchetti già distribuiti in quello mattutino.
Andiamo a vedere le foto di Irene Galliera per conoscere i protagonisti!
Ore 16:00, Boom per il Day1C del Bom 10! Si vola già verso 400 entries ed esplode anche il Mystery Siege!
Alla prima pausa della giornata sono 374 le entries già totalizzate per il Day1C del Main Event Battle of Malta 10ima edizione. In gioco sono in 328 e si passa al livello 200/400/400! E ci sono ancora 6 ore per iscrversi o effettuare re entry!
Le entries overall volano già verso le 800 e verso un terzo del prizepool garantito del Main da 1,5 milioni di euro!
Come sono andati i primi livelli? Beh subito lo scatto di Luca Micalef con 156.000 chips seguito da Michael Wargin a quota 137.000 e poi Victor Gonzalez a quota 105.000. Per trovare un altro azzurro in forma bisogna scivolare verso Vito Roma a 76.000 gettoni.
In gioco anche Marco “Magicbox” Bognanni, Massimo Bruno che ci riprova dopo la giornata di ieri, Gabriele Cappelli, Alfredo Cuti, Nicolaj D’Antoni anche lui senza busta dal Day1A, Eugenio De Marco, Davide Iannaco crollato ieri nel finale, Luca Quilichini, Leonardo Romeo, Angelo Albanese, Francesco Baglione, Roberto Barone, Danilo Bortone e tanti altri ancora in un field sempre super internazionale.
Il Mystery Siege of Malta gioca il Day1C con 163 entries ai tavoli al livello 2 appena iniziato. Torneo che sta facendo benissimo come al solito e che supererà largamente il garantito da 100.000 euro visto che le entries overall sono ormai già 486 e c’è anche un altro flight da giocare oltre a 3 ore per iscriversi a questo!
BOM 10 Day1A, 4 azzurri qualificati dopo la bolla infinita, comanda l’inglese Hughes!
Di bolle infinite ne abbiamo viste ma come quella del Day1A del Battle of Malta Main Event si annovera tra le più lunghe mai giocate.
Una decina di double degli short, player che chiamano addirittura un 2 sul board senza accorgersi che lo shot aveva hittato una Q e con un altro “deuce” avrebbe superato la two pair 7-8 dell’avversario o un altro player che si isola inspiegabilmente con 3 e 4.
Poi almeno 4 volte KK in mano rigorosamente agli short o AK che holda conto AJ e flip vinti.
Tutto questo ha allungato per la nottata di ieri al livello 22 e con un ritardo rispetto alla tabella di marcia dettata dalla struttura. Ma anche l’attendismo di player con 5-10 bui e poi anche 1 o meno di un blind in modalità hand for hand hanno allungato ulteriormente il gioco. Perché rinunciare almeno al cash minimo dopo tante ore di gioco?
Detto questo al comando dei 43 qualificati al Day2 su 285 entries è finito l’inglese Anthony Hughes a 1.16 milioni su Nicola Karl a 965.000 chips e all’Herli Flop a 913.000 chips.
Bene in quarta piazza il portoghese Luis Marthino che ha bluff catchato un avversario andato all in al river con 5 e 7 off in bianco totale.
Il migliore degli azzurri è Antonio Tipodo con 325.000 chips mentre Marco Rubanu riesce a chiudere a 83.000 gettoni dopo aver tenuto la vetta per buona parte della giornata, mentre Salvatore Prado crolla a 43.000 appena. Super shot anche Vincenzo Travaglia a 11.000.
| Pos | Name | Country | Chips |
| 1 | Athony Paul Hughes | England | 1.168.000 |
| 2 | Nicola Noah Karl | Germany | 965.000 |
| 3 | Herli Olop | Estonia | 913.000 |
| 4 | Luis Filipe Dos Santos Marthino | Portugal | 742.000 |
| 5 | Pablo Beltran De Heredia | Spain | 665.000 |
| 6 | Jorge Perez Gomez | Spain | 645.000 |
| 7 | Pablo Villena Molina | Spain | 614.000 |
| 8 | Yaslin Jacobs | Netherlands | 603.000 |
| 9 | Jorge Luis Alves Geraldes | Germany | 467.000 |
| 10 | Oliver Mihajlovski | Macedonia | 404.000 |
| 11 | Javier Martinez Estivill | Spain | 331.000 |
| 12 | Antonio Tripodo | Italy | 325.000 |
| 13 | Anton Thomas Herrmann | Sweden | 286.000 |
| 14 | Nikola Dankov Minkov | Bulgaria | 259.000 |
| 15 | Sebastian Curcu | Germany | 256.000 |
| 16 | Cristian-Mugurel Tamas | Romania | 252.000 |
| 17 | Adrian Ziemichod | Poland | 249.000 |
| 18 | Istvan Magyar | Hungary | 215.000 |
| 19 | Gustav Harald Olsen Frigast | 200.000 | |
| 20 | Christopher Donald H Barclay | England | 189.000 |
| 21 | Patrick Fitzgerald Quinn | Canada | 155.000 |
| 22 | Alex Peter Todd | England | 141.000 |
| 23 | Joost Bastiaan Van Waasdijk | Netherlands | 131.000 |
| 24 | Yamen Ghanem | Israel | 127.000 |
| 25 | Danijel Tatarovic | Croatia | 119.000 |
| 26 | Benedickt Wenzel | Germany | 111.000 |
| 27 | John Pascal Jaffke | Germany | 94.000 |
| 28 | Marco Rubanu | Italy | 83.000 |
| 29 | Alejandro Cutillas Ruiz | Spain | 80.000 |
| 30 | Konstantinos Stroulis | Greece | 76.000 |
| 31 | Alex Anton Rodriguez | Spain | 72.000 |
| 32 | Eirik Bjoerbaek | Norway | 69.000 |
| 33 | Bent Ruben Kuhnle | Germany | 62.000 |
| 34 | Teddy Hierso | France | 60.000 |
| 35 | Julian Sacco | Malta | 59.000 |
| 36 | Toni Ravnak | Czech Republic | 51.000 |
| 37 | Ofer Edmond Sisso | Israel | 46.000 |
| 38 | Salvatore Prado | Italy | 41.000 |
| 39 | Julian Max Eibel | Germany | 29.000 |
| 40 | Stephane Roland Francois Roux | France | 19.000 |
| 41 | Vincenzo Travaglia | Italy | 11.000 |
| 42 | George Kounnas | England | 10.000 |
| 43 | Daniel Maunders | England | 9.000 |









