Iaculli chip leader, Ragone e Sciacca in vetta al Day4 del Main Event dell’European Poker Tour di Praga con 1 milioni in palio al winner.
C’è l’Italia in vetta al Day 4 del Main Event dell’European Poker Tour di Praga da 5.300 euro. Gianfranco Iaculli guida i 45 giocatori provenienti da 30 paesi che continuano a contendersi il primo premio di 1.019.305 € e il titolo.
Super Iaculli
Iaculli è in testa alla classifica con 2.450.000. Questa è la quinta volta che il nostro player raggiunge un piazzamento a premio in un Main Event dell’Ept e sarà comunque il suo miglior risultato di sempre. Il precedente miglior piazzamento di Iaculli risale all’anno scorso, sempre a Praga, ma si fermò al 52esimo posto.
Gianfranco gioca spesso a Sanremo dove ha vinto due high roller Wpt Prime da un anno all’altro oltre a centrare tanti altri piazzamenti.
Per lui uno stack del valore di 163 big blind alla ripresa del gioco. Una delle mani che gli ha fatto perdere chips è stata quella contro Jaromir Hanel, i cui assi non sono riusciti a battere le regine di Iaculli: due “donne” sono finite sul board per un poker pazzesco.
Per l’Italia ottimo stack per Filippo Ragone a quota 1.340.000 chips e Antonio Sciacca a 745.000 gettoni.
L’italia a premio nel Day3
Gli altri 11 italiani usciti a premio hanno visto Elia Salerno chiudere 49esimo per 16.800 euro, Gabriele Lepore 56esimo per 14.600 euro, Gabriele Guerrini 73esimo per 12.700 euro mentre i migliori dei giorni scorsi sono finiti più indietro: Roberto Manfredi 97esimo per 11.050 eur, Walter Treccarichi 101esimo per la stessa moneta come Enrico Camosci 104esimo.
Il resto del field
L’eliminazione di Hanel ha lasciato Vitezslav Cech l’unico giocatore ceco in lizza. Cech ha concluso la sessione al tavolo principale, incassando 2.025.000 chips e poco dietro Iaculli. È stato un successo per il 35enne, che ha iniziato con un decimo posto nel PokerStars Open Main Event, trasformando 1.650 € in 41.420 €.
Vasyl Pidhrusnyi (2.000.000), Fan Ding (1.925.000), Eyal Maaravi (1.570.000) completano la top five della classifica, che include anche Leo Worthington-Leese (1.020.000), Maria Lampropulos (905.000), Tobias Peters (505.000), Javier Fernandez (475.000) e Fahredin Mustafov (410.000). Merijn van Rooij si ritrova in fondo alla classifica, con l’ultima chip (5.000).
A tutti i giocatori rimanenti sono garantiti 16.800 € a testa, anche se il primo premio da 1 milione di € è il sogno per tutti.
Il Day 4 inizia venerdì 12 dicembre alle 12, con bui a 10.000/15.000/15.000. Lo stack medio è di 816.000 (54BB).
Il redraw del Day4
| Name | Country | Chips | Table | Seat |
| Jeffrey Sarwer | Canada | 1055000 | 1 | 1 |
| Ivan Poroliev | Bulgaria | 180000 | 1 | 2 |
| Terence Jordon | United Kingdom | 720000 | 1 | 4 |
| Fahredin Mustafov | Bulgaria | 410000 | 1 | 5 |
| Mats Ullereng | Norway | 180000 | 1 | 6 |
| Fan Ding | China | 1925000 | 1 | 7 |
| Dimitrios Gkatzas | Greece | 440000 | 1 | 8 |
| Pasi Laihinen | Finland | 880000 | 2 | 1 |
| Thomas Bazin | France | 870000 | 2 | 2 |
| Matan Krakow | Israel | 1065000 | 2 | 3 |
| Conor O’Driscoll | Ireland | 825000 | 2 | 4 |
| Dominique Liebrechts | Netherlands | 920000 | 2 | 5 |
| Roman Stoica | Moldova | 1270000 | 2 | 6 |
| Javier Fernandez | Spain | 475000 | 2 | 7 |
| Merijn van Rooij | Netherlands | 5000 | 2 | 8 |
| Mehdi Senhaji | Morocco | 570000 | 3 | 2 |
| Zhao Xiaowen | China | 805000 | 3 | 3 |
| Leo Worthington-Leese | United Kingdom | 1020000 | 3 | 4 |
| Traian Stanciu | Romania | 710000 | 3 | 5 |
| Luka Oskari Sorainen | Finland | 680000 | 3 | 6 |
| Farbod Nazari | Iran | 675000 | 3 | 7 |
| Rohan Oberoi | Sweden | 630000 | 3 | 8 |
| Vitezslav Cech | Czech Republic | 2025000 | 4 | 1 |
| David Hu | Netherlands | 380000 | 4 | 2 |
| Marius Kudzmanas | Lithuania | 380000 | 4 | 3 |
| Fabian Bartuschk | Germany | 950000 | 4 | 4 |
| Tobias Peters | Netherlands | 505000 | 4 | 5 |
| Paawan Bansal | India | 1315000 | 4 | 6 |
| Virgile Turchi | France | 205000 | 4 | 8 |
| Filippo Ragone | Italy | 1340000 | 5 | 1 |
| Chady Ojeil | Lebanon | 445000 | 5 | 2 |
| Chaofei Wang | Hong Kong | 215000 | 5 | 3 |
| Maria Lampropulos | Argentina | 905000 | 5 | 4 |
| Vasyl Pidhrusnyi | Ukraine | 2000000 | 5 | 5 |
| Anton Iakuba | Ukraine | 740000 | 5 | 6 |
| Diogo Vieira | Portugal | 275000 | 5 | 7 |
| Antonio Sciacca | Italy | 745000 | 5 | 8 |
| Eyal Maaravi | Israel | 1570000 | 6 | 1 |
| Gianfranco Iaculli | Italy | 2450000 | 6 | 2 |
| Grzegorz Kozieja | Poland | 770000 | 6 | 3 |
| Emin Kurtulus | Turkey | 975000 | 6 | 4 |
| Ivan Uzunov | Bulgaria | 930000 | 6 | 5 |
| Matthias Auer | Austria | 220000 | 6 | 6 |
| Fabrizio Nuetzel | Germany | 635000 | 6 | 7 |
| Davidson Nahshon | Israel | 400000 | 6 | 8 |
I premi in palio
| POS | PRIZE |
|---|---|
| 1 | €1,019,300 |
| 2 | €636,400 |
| 3 | €454,550 |
| 4 | €349,650 |
| 5 | €269,000 |
| 6 | €206,900 |
| 7 | €159,150 |
| 8 | €122,400 |
| 9 | €94,150 |
| 10 | €72,400 |
| 11 | €72,400 |
| 12 | €60,300 |
| 13 | €60,300 |
| 14 | €50,300 |
| 15 | €50,300 |
| 16 | €41,900 |
| 17 | €41,900 |
| 18 | €34,900 |
| 19 | €34,900 |
| 20 | €34,900 |
| 21 | €29,400 |
| 22 | €29,400 |
| 23 | €29,400 |
| 24 | €25,550 |
| 25 | €25,550 |
| 26 | €25,550 |
| 27 | €25,550 |
| 28 | €22,200 |
| 29 | €22,200 |
| 30 | €22,200 |
| 31 | €22,200 |
| 32 | €19,300 |
| 33 | €19,300 |
| 34 | €19,300 |
| 35 | €19,300 |
| 36 | €19,300 |
| 37 | €19,300 |
| 38 | €19,300 |
| 39 | €19,300 |
| 40 | €16,800 |
| 41 | €16,800 |
| 42 | €16,800 |
| 43 | €16,800 |
| 44 | €16,800 |
| 45 | €16,800 |





