La late registration è ancora aperta e il garantito da 1 milione di euro è già stato superato ampiamente al €1.100 PokerStars Open Main Event al Casinò di Campione d’Italia.
Garantito superato prima del Day2 con ancora due livelli per iscriversi in late e sfilata di top player italiani e anche qualche ex calciatore. Il €1.100 PokerStars Open Main Event ha attirato 1.365 iscrizioni in tutti i Day 1 combinati, superando il montepremi garantito di €1 millione.
I numeri del Pso Campione
Sono 469 i giocatori sono riusciti a qualificarsi per il Day 2. E, come detto, le iscrizioni tardive chiuderanno solo alla fine del Livello 12 del Day 2. Il montepremi e il payout saranno annunciati in seguito.
Day 1A 115 left / 399 iscrizioni Day 1B 53 left / 134 iscrizioni Day 1C 240 left / 704 iscrizioni Day 1D 61 left / 128 iscrizioni Day 2 469 left / 1.365 iscrizioni
Giornata campale quella di ieri, giovedì 29 gennaio, con il salone delle feste del nono piano del casinò di Campione e la PokerStars Live Room che ha visto schierati ben 832 i giocatori solo nel Main Event nei due Flight in programma. Con i 704 del day 1C e i 128 del day 1D, il field del PokerStars Open Campione Main Event ha già superato il montepremi garantito da 1.000.000€. Al termine dei due flight di ieri erano 1.365 i paganti, per un prizepool effettivo già superiore a 1,3 milioni di euro.
Tra questi, tanti volti noti del poker ma anche qualche vecchia gloria del calcio come Andrea Conti, ex leggenda del Cagliari (qualche sospetto su chi possa averlo portato l’abbiamo) e figlio della leggenda della Roma e campione del Mondo 1982, Bruno Conti e Alessio Cerci, uno degli esterni offensivi più forti degli ultimi venti anni.
Flight C
Field pokeristicamente importante, non solo calcisticamente, ovvio. Il Day1C è uno dei starting flight più importanti viste le entries in rapporto al buy in. La maggioranza italiana è schiacciante con più della metà dei qualificati, 138 su 240. In evidenza ancora l’ex November niner, Filippo Candio, che dopo aver chiuso terzo all’High Roller iniziale ha imbustato 191.500 gettoni da utilizzare nel day 2 di oggi.
Al comando Jhunjhunwala Tanmay, indiano, con 307.000 chips, quindi Simone Gatto a quota 305.800. Solo questi due sono a sopra le 300mila chips. Sempre in tema Sardegna c’è Gianluca Cabitza con 165.000 chips. La leggenda Dario Sammartino c’è ed è a quota 158.800 in top 30. Di seguito la lista di tutti i qualificati.
I qualiicati
| Last Name | First Name | Country | Chips |
| Jhunjhunwala | Tanmmay | India | 307000 |
| Gatto | Simone | Italy | 305800 |
| Alcaide | Martin | Bulgaria | 294900 |
| Darchevits | Tal | Israel | 265000 |
| Torres Da Silva | Hugo | Brazil | 227600 |
| Brandes | Michele | Italy | 213600 |
| Codemo-Klaui | Alexander | Switzerland | 201200 |
| Calo | Federico | Italy | 201000 |
| Saia | Igor | Italy | 191700 |
| Candio | Filippo | Italy | 191500 |
| Iemmito | Gabriel | Italy | 189500 |
| Pedrotti | Renzo | Italy | 187608 |
| Gungor | Dogan | Turkey | 183200 |
| Vinelli | Mirko | Italy | 178700 |
| Armenio | Massimo | Italy | 175800 |
| Compagno | Paolo | Italy | 171400 |
| Kim | Tae Hyong | Austria | 168700 |
| Malach | Itay | Israel | 167000 |
| Stalkal | Yakov | Israel | 165900 |
| Cabitza | Gianluca | Italy | 165000 |
| Kotowicz | Sebastian | Poland | 164700 |
| Perego | Michele | Italy | 162000 |
| Niederer | Christian | Switzerland | 160800 |
| Tabac | Mihai | Romania | 159500 |
| Ellenbroek | Thomas | Switzerland | 158900 |
| Sammartino | Dario | Italy | 158800 |
| Bassutti | Daniele | Italy | 158600 |
| Ramos | Luc | Switzerland | 158300 |
| Silveira Panassol | Igor | Brazil | 156900 |
| Csaba | Kiss | Hungary | 155700 |
| Mor | May | Israel | 152500 |
| Pedruzzi | Andrea | Italy | 151100 |
| Cahani | Fadil | Kosovo | 150900 |
| Bernardi | Luca | Italy | 148300 |
| Carbo | Gerard | Spain | 147300 |
| Lanini | Davor | Italy | 145200 |
| Bruno | Orazio | Italy | 144300 |
| Colazzo | Fernando | Italy | 142100 |
| Bucci | Felice | Italy | 141800 |
| Sardella | Gianluca | Italy | 140000 |
| Covaciu | Paul Adrian | Romania | 135800 |
| Savino | Liberato | Italy | 135000 |
| Bachmann | Marcel | Switzerland | 134000 |
| Ruggeri | Umberto | Italy | 132100 |
| Palmieri | Roberto | Italy | 131800 |
| Legnaro | Francesco | Italy | 130200 |
| Cicioglu | Ali | Turkey | 130000 |
| Imperato | Luca Pio | Italy | 129300 |
| Urbonas | Mantas | Lithuania | 128500 |
| Galli | Marco | Italy | 127200 |
| Magi | Christian | Italy | 123600 |
| Tornetta | Claudio | Italy | 123400 |
| Sciuto | Giacomo | Italy | 123100 |
| Botti | Augusto | Italy | 122400 |
| Battaglia | Cristian | Italy | 122000 |
| Agostinetti | Stephanie | Switzerland | 121800 |
| Petta | Ciro | Italy | 120500 |
| Perone | Barnaba | Italy | 120500 |
| Gicovanu | Marius Alexandru | Romania | 120200 |
| Ainous | Samir | France | 120000 |
| Baumgartner | Pascal | Switzerland | 119900 |
| Chapuis | Patrice | Switzerland | 119100 |
| Pignataro | Luigi | Italy | 116900 |
| Congiu | Francesco | Italy | 114900 |
| Ghidini | Roberto | Italy | 114900 |
| Bushi | Abaz | Italy | 114200 |
| Gomez | Alvaro | Spain | 113900 |
| Esposito | Ettore | Italy | 113500 |
| Fabiani | Federica | Italy | 113300 |
| Patroncini | Massimiliano | Italy | 111500 |
| Stefan | Eduard-Florin | Romania | 111000 |
| Persio | Giovanni | Italy | 110500 |
| Alexeev | Elisha | Israel | 110400 |
| Parodo | Valerio | Italy | 109600 |
| Renda | Nicola | Italy | 109500 |
| Di Filippo | Francesco | Italy | 109100 |
| Knaapinen | Matias | Finland | 108200 |
| Ferraro | Virgilio | Switzerland | 107800 |
| Kunze | Thore | Germany | 107700 |
| D’aniello | Andrea | Italy | 107600 |
| Mercuri | Danilo | Italy | 106600 |
| Sottini | Michael | Italy | 105800 |
| Rosadoni | Giovanni | France | 104600 |
| Ciolte | Calin | United Kingdom | 104400 |
| Browne | Kyee | United Kingdom | 103100 |
| Katchalov | Eugene | Ukraine | 101100 |
| Murtas | Domenico | Italy | 101000 |
| Lakhdari | Omar | Algeria | 100000 |
| Olivieri | Thomas | Italy | 99000 |
| Santaniello | Vittorio | Switzerland | 98500 |
| Radani | Karim | Italy | 98200 |
| Leinonen | Santtu | Finland | 97700 |
| Sanz Inclan | Guillermo | Spain | 97700 |
| Presti | Guido | Italy | 97300 |
| Cluzel | Damien | France | 97000 |
| Fiorino | Vincenzo | Italy | 96950 |
| Topic | Tobias | Germany | 96800 |
| Pataro | Luca | Italy | 96700 |
| Bottinelli | Andrea | Italy | 95400 |
| Tononi | Leonardo | Italy | 92000 |
| Esposito | Lorenzo | Italy | 91800 |
| Iacopetta | Enrico | Italy | 91800 |
| Pardini | David | Italy | 89500 |
| Sublet | Guy | France | 88800 |
| Cerci | Alessio | Italy | 88700 |
| Ferrari | Manuel | Italy | 88300 |
| Pacelli | Bruno | Italy | 88000 |
| Sterba | Jakub | Czech Republic | 87100 |
| Salamone | Andrea | Italy | 86500 |
| Iannetti | Roberto | Italy | 86100 |
| Galeotafiore | Michele | Italy | 82300 |
| Suriano | Davide | Italy | 81400 |
| Traini | Nicholas | Italy | 81000 |
| Castro | Raffaele | Switzerland | 80900 |
| Fondos | Roman | Italy | 80400 |
| De Lorenzo | Basilio | Italy | 80300 |
| Bendaj | Lusiano | Albania | 80000 |
| Naegelen | Kevin | France | 78900 |
| Bonavena | Salvatore | Italy | 78500 |
| D’amico | Michele | Italy | 78000 |
| Gun | Fabien | France | 76700 |
| Liso | Andrea | Italy | 76500 |
| Marcellino | Aris | Italy | 76200 |
| Galetta | Fabrizio | Switzerland | 75700 |
| Krasniqi | Avni | Switzerland | 75400 |
| Rizzi | Leonardo | Italy | 75100 |
| Longo | Michelangelo | Italy | 75000 |
| Sieber | Michael | Switzerland | 75000 |
| Avdagic | Enes | Switzerland | 72800 |
| Sabok | Alan Igor | Switzerland | 71000 |
| Sallaj | Agonit | Switzerland | 70900 |
| Baroni | Andrea | Italy | 70700 |
| Messeri | Niccolo | Italy | 70400 |
| Sutter | Nadja | Switzerland | 69400 |
| Trebbi | Gianluca | Italy | 68700 |
| Allegrini | Riccardo | Italy | 68500 |
| Panicali | Riccardo | Italy | 68000 |
| Vatseris | Konstantinos | Greece | 67500 |
| Fiore | Gaetano | Italy | 66700 |
| Fedor | Ivan | Slovakia | 66500 |
| Berisha | Martin | Switzerland | 66300 |
| Accornero | Edoardo | Italy | 65400 |
| Di Chio | Nicola | Italy | 65100 |
| Bayout | Axel | France | 65000 |
| Savov | Nikolay | Bulgaria | 64400 |
| Giamberardini | Fabio | Italy | 63400 |
| Patrik | Demus | Hungary | 63300 |
| Winkler | Andre | Germany | 62300 |
| Selimi | Berat | Switzerland | 61700 |
| Baroni | Stefano | Italy | 61200 |
| Salvucci | Samuele | Italy | 60500 |
| Decarli | Matteo | Switzerland | 60100 |
| Arduini | Lorenzo | Italy | 59300 |
| Calculli | Paolo | Italy | 58900 |
| Manna | Leonardo | Italy | 57100 |
| Minolfi | Luigi | Italy | 56900 |
| Massetani | Marco | Italy | 56600 |
| Pannullo | Domenico | Italy | 56500 |
| Battaglia | Carmelo | Italy | 55900 |
| Morales | Alessandro | Switzerland | 55700 |
| Kallashi | Elvis | Italy | 55300 |
| Streuli | Leif | Switzerland | 54700 |
| Putina | Vitalie | Italy | 54400 |
| Pilato | Francesco | Italy | 54300 |
| Testugini | Luca | Italy | 53500 |
| Mannarino | Gianluigi | Italy | 53200 |
| M’bodj | Thomas | France | 52700 |
| Horkay | Peter | Hungary | 52500 |
| Daviet | Michel | France | 52200 |
| Gambini | Marco | Italy | 51900 |
| Marcolini | Filippo | Italy | 51300 |
| Minasi | Alessandro | Italy | 50800 |
| D’Aniello | Adolfo | Italy | 50800 |
| Benzerfa | Youcef | France | 50700 |
| Eliseo | Federico | Italy | 49400 |
| Pellegrino | Orazio | Italy | 48800 |
| Parente | Lorenzo | Italy | 48200 |
| Wojcik | Tomasz | Poland | 48000 |
| Shaqiri | Ilir | Switzerland | 47200 |
| Comi | Alessandro | Italy | 47200 |
| Guastamacchia | Mauro | Italy | 46700 |
| Giglio | Gaspare | Italy | 46500 |
| Mondino | Luca | Italy | 44300 |
| Schuler | Karl | Switzerland | 44000 |
| Kongduang | Narawut | Switzerland | 43900 |
| De Martini | Mirco | Italy | 42500 |
| Patsarouchas | Sotirios | Greece | 41900 |
| Peralta | Eugenio | Italy | 41500 |
| Accornero | Luca | Italy | 40800 |
| Kokotsakis | Stavros | Greece | 40300 |
| Gritti | Mario | Italy | 40000 |
| Mingotti | Niccolo | Italy | 39600 |
| Monzio Compagnoni | Pietro | Italy | 39000 |
| Lapenna | Vincenzo | Italy | 38500 |
| Favotto | Giorgio | Italy | 38500 |
| Murtezi | Bekim | Switzerland | 38000 |
| Schwery | Samuele | Switzerland | 37100 |
| Drayer | Philipp-Pascal | Switzerland | 36500 |
| Numerato | Mirko | Italy | 35900 |
| Brown | Christophe | Switzerland | 35700 |
| Castagna | Giuseppe | Italy | 35600 |
| Russo | Pio Antonio | Italy | 35400 |
| Chanson | Thierry | Switzerland | 34000 |
| Tasca | Federica | Italy | 33800 |
| Gagliardo | Giovanni | Italy | 33200 |
| Huberman | Alon | Israel | 33100 |
| Locher | Reto | Switzerland | 32700 |
| Walser | Joel | Switzerland | 32400 |
| Wildhaber | Sven | Switzerland | 31900 |
| Nobile | Aldo | Italy | 31500 |
| Polidori | Franco | Italy | 31500 |
| Ruscalla | Pier Paolo | Italy | 31300 |
| Fondos | Eduard | Italy | 31100 |
| Morra | Bruno | Italy | 30000 |
| Balleur | Gaetan | France | 29400 |
| Wintersberger | David | Germany | 29100 |
| Petroni | Giovanni | Malta | 29000 |
| Mamon | Maksym | Switzerland | 28900 |
| Beneforti | Giacomo | Italy | 28800 |
| Lunelli | Danilo | Italy | 28300 |
| Chiafala | Antonio | Switzerland | 27100 |
| Keller | Dario | Switzerland | 26600 |
| Pischner | Florian | Germany | 26300 |
| Meschini | Francesco | Italy | 26000 |
| Manfredi | Roberto | Italy | 25000 |
| Lalinovci | Besnik | Kosovo | 23400 |
| Dauti | Kevin | Italy | 22800 |
| Mancuso | Dario | Italy | 22700 |
| Rege Gianas | Stefano | Italy | 22100 |
| Paparo | Domenico | Italy | 21500 |
| Isoldi | Francesco | Italy | 20300 |
| Di Clemente | Valentin | Belgium | 18900 |
| Sikora | Jaroslaw | Poland | 18700 |
| Vasilescu | Adrian | Romania | 17500 |
| Castiglioni | Federico | Italy | 16800 |
| Baumgartner | Nick | Switzerland | 14900 |
| Russo | Francesco | Italy | 13800 |
| Ufano Pardo | Jorge | Spain | 13700 |
| Graells | Ricardo | Switzerland | 12000 |
| Caim | Baptiste | France | 12000 |
Flight D
Dicevamo di Conti. Beh, l’ex calciatore ha giocato il Day 1D e si è qualificato per il Day 2 con 26.400 chip, un po’ short ma da grande centrocampista combattivo venderà care le chips agli avversari. Al comando lontanissimo c’è Luca Amoruso con 255.000 gettoni.
Anche nel day 1D, la percentuale di giocatori italiani tra i qualificati è eccellente, superiore al 50%. Sono 38 su 61, per un 62%. Tra i qualificati anche l’ex winner Antonio Buonanno e tantissimi altri nomi tutti da scoprire.
Il count
| Last Name | Firs Name | Country | Chips |
| Amoruso | Luca | Italy | 255000 |
| Sitruk | Xavier | France | 210400 |
| Ciancio | Domenico | Switzerland | 161400 |
| Ju | Samuel | Germany | 153000 |
| Dechaud | Franck | France | 124000 |
| Rabsz | Milan | Poland | 121600 |
| Grenz | Aleksej | Germany | 107700 |
| Caramazza | Francesco | Italy | 104600 |
| Steffens | Sascha | Germany | 104000 |
| Mazza | Nicolo | Italy | 101600 |
| Mangiapane | Vincenzo | Italy | 95400 |
| Confalone | Alessandro | Italy | 95000 |
| Nuhiu | Elvir | Switzerland | 93400 |
| Vasta | Carmelo | Italy | 82600 |
| Ginobbi | Luigi | Italy | 80200 |
| Nuhiu | Ilir | Macedonia | 78700 |
| Amsellem | Jacob | Israel | 70300 |
| Di Perna | Nicolo | Italy | 68600 |
| Ghossan | Georges | Lebanon | 68000 |
| Peraldi | Pascal | France | 68000 |
| Ciravegna | Dario | Italy | 65300 |
| Luchkou | Uladzimir | Belarus | 64600 |
| Gouget | Fabrice | France | 64100 |
| Lombardi | Riccardo | Italy | 64100 |
| Donnini | Danilo | Italy | 63100 |
| Di Vito | Domenico | Italy | 62500 |
| Mawji | Axat | United Kingdom | 59800 |
| Catelani | Carlo | Italy | 58500 |
| Festa | Fortunato | Italy | 56400 |
| Velazquez Inducil | Francisco | Spain | 55200 |
| Angelov | Ivan | Bulgaria | 50000 |
| Casiraghi | Alessio | Italy | 49000 |
| Paoletti | Pino | Italy | 48500 |
| Shala | Emiljan | Albania | 48200 |
| Catalano | Giuseppe | Italy | 48000 |
| Soceanu | Giorgio | Italy | 46500 |
| Donnini | Federico | Italy | 44500 |
| Buonanno | Antonio | Italy | 43000 |
| Chiesa | Gianbattista | Italy | 42300 |
| Sampirisi | Alex | Italy | 40900 |
| Gaeta | Antonio | Italy | 40500 |
| Loeffler | Ornella | Switzerland | 40000 |
| Nobili | Massimiliano | Italy | 39700 |
| Jensen | Viktor | Sweden | 39400 |
| Lancini | Simoni | Italy | 38400 |
| Sorrentino | Umberto | Italy | 38200 |
| Cook Iii | James | Switzerland | 38200 |
| Piroddi | Federico | Italy | 32900 |
| Sicconi | Alice | Italy | 32900 |
| Gautschi | Simon | Switzerland | 31900 |
| Albore | Alessio | Italy | 30600 |
| Urban | Istvan | Hungary | 29200 |
| Errico | Vincenzo | Italy | 26700 |
| Conti | Andrea | Italy | 26400 |
| Ferro | Valentino | Italy | 23300 |
| Hu | Haifeng | Italy | 22700 |
| Piccirillo | Piero | Italy | 22400 |
| Sponsiello | Riccardo | Italy | 22200 |
| Salvatore | Giovanni | Italy | 20400 |
| Merola | Vincenzo | Italy | 18100 |
| Daquino | Marco | Italy | 16600 |






