Sui libri la prima edizione dello storico format di poker live, Only The Barracudas, nella Admiral Poker Room al Casinò di Mendrisio con 817 entries e il successo di Alessandro Toninello.
Si spengono le luci dell’area torneo dell’Admiral Poker Room al Casinò di Mendrisio e si accendono i riflettori su Alessandro Toninello, vincitore della prima edizione di Only The Barracudas dal montepremi complessivo di 100’410€.
Alessandro si è imposto sul field composto da 817 giocatori, 625 dei quali si erano iscritti durante la prima settimana a 100€, mentre 192 hanno deciso di schierarsi ai tavoli pagando il buy-in di 250€.
Il ritorno del Barracuda è stato apprezzato da tutti i giocatori e ha concesso la possibilità di tornare ai tavoli per un grande evento anche a giocatori che non erano più nella scena pokeristica da anni, come Roberto “Babbai” Mazzaferro. Si conferma dunque un torneo “popolare” per buy-in e per consensi. Impossibile non menzionare la presenza ai tavoli dell’Admiral Poker Room di Sacha Novitskiy, Claudio “Swissy” Rinaldi e Piero Valentini, che nelle ultime edizioni dello storico torneo avevano occupato il podio del torneo.
La mano che ha segnato il torneo di Alessandro Toninello è stata quella contro Andrea Zaccarelli per un piatto di 8.5 milioni di chips a 14 left. C’è un open da under the gun, completa Andrea di piccolo buio (4-8 cuori) e Alessandro (A-2 cuori), di grande buio, rilancia, trovando il call di Andrea. Al turn si completa il colore per entrambi e Andrea è drawing dead, assegnando ad Alessandro il piatto che lo porta a oltre 10 milioni. La mano successiva Toninello spilla AK e elimina un altro player, arrivando a quota 13 milioni. Il destino del torneo di Alessandro era segnato già dal Day1.
Tra i premiati di questo torneo troviamo nomi importanti come Andrea D’Elia (15°), Salvatore Floridia (17°) e Marco Leigheb (25°) che si sono fermati nella seconda metà della paytable.
Ecco tutti i premiati di Only The Barracudas:
| 1 | Alessandro Toninello | EUR 25’000 | ITA |
| 2 | Bruno Molteni | EUR 16’700 | ITA |
| 3 | Varen79 | EUR 12’200 | ITA |
| 4 | Claudio Apa | EUR 7’600 | ITA |
| 5 | Giuseppe Cricchio | EUR 5’800 | ITA |
| 6 | Francesco Sacco | EUR 4’400 | CH |
| 7 | Nicola Leonesio | EUR 3’300 | ITA |
| 8 | Stefano Baroni | EUR 2’260 | ITA |
| 9 | Nicolò Porceddu | EUR 1’750 | ITA |
| 10 | Fabio Cavallasca | EUR 1’400 | ITA |
| 11 | Graziano Enei | EUR 1’400 | ITA |
| 12 | Daniele Pepe | EUR 1’400 | ITA |
| 13 | PETEREX | EUR 1’400 | ITA |
| 14 | Andrea Zaccarelli | EUR 1’000 | ITA |
| 15 | Andrea D’Elia | EUR 1’000 | ITA |
| 16 | Raffaele Porrino | EUR 1’000 | ITA |
| 17 | MQSS | EUR 1’000 | ITA |
| 18 | Andrea Bettiga | EUR 1’000 | ITA |
| 19 | Gianmarco Cervati | EUR 700 | ITA |
| 20 | Ivan Tino | EUR 700 | ITA |
| 21 | Geko | EUR 700 | ITA |
| 22 | Patrick Capezzera | EUR 700 | ITA |
| 23 | Mario Pizzagalli | EUR 700 | ITA |
| 24 | Alessandro Galparoli | EUR 700 | ITA |
| 25 | Marco Leigheb | EUR 700 | ITA |
| 26 | Simone Battaglia | EUR 700 | ITA |
| 27 | Federico Pasqual | EUR 700 | ITA |
| 28 | Fabio Sfregola | EUR 500 | ITA |
| 29 | Giacomo Soda | EUR 500 | ITA |
| 30 | Galileo Biagi | EUR 500 | ITA |
| 31 | Paolo Frassino | EUR 500 | ITA |
| 32 | Samuele Camerotto | EUR 500 | ITA |
| 33 | Giancarmelo Rapisardi | EUR 500 | ITA |
| 34 | Antonio Ciullo | EUR 500 | ITA |
| 35 | Giovanni Ciani | EUR 500 | ITA |
| 36 | Andrea Coscia | EUR 500 | ITA |





