Il chip count dei qualificati dai primi tre starting flight del prologo della Christmas Edition del Main Event People’s Poker Tour al Perla Resort di Nova Gorica.
Domani al via la Christmas Edition del People’s Poker Tour al Perla Resort di Nova Gorica. Tuttavia, come avevamo ampiamente informato, c’è stato un prologo di ben tre starting flight con tanti bonus chipelader assegnati e già tante presenze ai tavoli da gioco.
Il montepremi garantito da 250mila euro ha iniziato ad essere scalato grazie ai primi tre Day1 special price da 350 euro ma con la solita struttura da 60.000 chips e livelli da 40 minuti. E come detto sono stati distribuiti bonus da 15mila euro per il Day1A e il Day1B e 6mila euro totali per il Day1C.
Ecco i migliori dei primi tre Day1 e i bonus cl
Il Day 1A è stato dominato da Gregor Svetičič con 567.000 chips. Subito dietro di lui c’era Marko Milanovič con 562.000, seguito da Hodzič Sejdefa al terzo posto con 490.000. I tre si sono aggiudicati rispettivamente 6mila, 4mila e 3mila euro e anche al quarto, Federico Fulgini, sono andati 2mila euro.
Nel Day 1B, è stato Niki Prela, super reg del Perla e dei tanti tornei organizzati da Euro Rounders a livello internazionale, a dettare il ritmo, chiudendo la serata da chip leader con 841.000 gettoni. Eros Scognamiglio e Milan Ajdišek hanno seguito con 635.000 chips ciascuno, completando il trio al vertice. Stessi premi da chip leader e al quarto, Dimitri Dascas, sono andati 2mila euro.
Il Day 1C ha visto altri dieci qualificati, guidati da Alessandro Levorato, con Davide Ceglia e Wissam Ouertani che hanno concluso il flight rispettivamente al secondo e al terzo posto. I bonus sono stati di 3mila, 2mila e mille euro.
Domani, dalle 19, si riparte, con un altro special price da 350 euro.
Il count overall dei primi tre flight
| Rank | Player | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Niki Prela | 841,000 |
| 2 | Eros Scognamiglio | 826,000 |
| 3 | Milan Ajdišek | 635,000 |
| 4 | Gregor Svetičič | 567,000 |
| 5 | Marko Milanović | 562,000 |
| 6 | Sejdefa Hodžić | 490,000 |
| 7 | Alessandro Levorato | 474,000 |
| 8 | Davide Ceglia | 464,000 |
| 9 | Federico Fulgini | 461,000 |
| 10 | Dimitri Dasca | 417,000 |
| 11 | Wissam Ouertani | 395,000 |
| 12 | Carlo Arrigoni | 379,000 |
| 13 | Andrew Patrick King | 367,000 |
| 14 | Edis Bečić | 326,000 |
| 15 | Niki Prela (Day 1A) | 325,000 |
| 16 | Denis Conte | 312,000 |
| 17 | Alessandro Sermin | 311,000 |
| 18 | Gianmarco Vassallo | 291,000 |
| 19 | Matej Kolar | 275,000 |
| 20 | Mubarek Durmiši | 259,000 |
| 21 | Elvis Kallashi | 262,000 |
| 22 | Manuel Brigoni | 245,000 |
| 23 | Michael Toninello | 243,000 |
| 24 | Mauro Costa | 238,000 |
| 25 | Sergio Zennaro | 220,000 |
| 26 | Tommaso Fornasiero | 170,000 |
| 27 | Mauro Ragazzini | 160,000 |
| 28 | Francesco Gambino | 150,000 |
| 29 | Stefano Boraso | 118,000 |
| 30 | Salvatore Artale | 115,000 |
| 31 | Thomas Buzzi | 111,000 |
| 32 | Davide Cojaniz | 110,000 |
| 33 | Dejan Luzar | 109,000 |
| 34 | Gianni Guidi | 101,000 |
| 35 | Nejc Ipavec | 100,000 |
| 36 | Carlo Sant | 86,000 |
| 37 | Andrea Chiatti | 86,000 |
| 38 | Mateo Travaš | 81,000 |
| 39 | Matic Kosec | 42,000 |
| 40 | Alberto Cerqueni | 39,000 |





