Sui libri il €550 NLH Senior’s Event da 260 entries all’European Poker Tour di Praga con il successo di Andrea Schettino mentre Stefano Puccilli sfiora la seconda picca.
Ormai i Senior’s Event riscuotono grande successo in Europa e negli States, alle Wsop, dove ogni anno arrivano migliaia di eventi. E l’Italia difficilmente missa questi tornei assai profittevoli. E visto che abbiamo molti player longevi e maturi, spesso ci escono grandi premi. Stavolta c’è anche la picca con Andrea Schettino che ha vinto il €550 NLH Senior’s Event su 260 entries. Il torneo ha generato un prize pool da 124.800 euro e Schettino ha vinto 16.245 euro dopo un deal a 4 che ha coinvolto anche il runner up, Ammar Shamsuddin, un player messicano e il neozelandese Ridha Kubba. La prima moneta originale era da 25.870 euro.
A fare notizia anche la sesta piazza di Stefano Puccilli che si è messo in tasca 5.300 euro ma questo torneo l’ha già vinto.
E l’Italia ha piazzato spesso grandi risultati come quelli di Tiziano “Titti” Di Romualdo ma anche la recentissima picca di Andrea Torri in quel di Barcellona.
Al tavolo finale nono Diego Caserio per 3.120 euro, 14esimo un altro player storico come Virgilio Di Cicco e 28esimo Alessio Peciarolo.
Andrea Schettino è un ex winner del People’s Poker Tour che è iniziato ieri al Perla Resort di Nova Gorica per una specie Christmas Edition.
Il payout
| POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
| 1 | Andrea Schettino | Italy | €25,870 | €16,245 | |
| 2 | Ammar Shamsuddin | United Arab Emirates | €16,160 | €16,245 | |
| 3 | Ciro Millan | Mexico | €11,540 | €15,000 | |
| 4 | Ridha Sadik Kubba | New Zealand | €8,920 | €15,000 | |
| 5 | Jan Bendik | Slovakia | €6,780 | ||
| 6 | Stefano Puccilli | Italy | €5,300 | ||
| 7 | Valerii Lubenets | Ukraine | €4,410 | ||
| 8 | Reginald Cruz Leonardo | Sweden | €3,660 | ||
| 9 | Diego Caserio | Italy | €3,120 | ||
| 10 | Alexander Fradlin | Israel | €2,710 | ||
| 11 | James Grogan | Ireland | €2,710 | ||
| 12 | Anastasios Kortselidis | Greece | €2,370 | ||
| 13 | Andreas Vlachos | Greece | €2,370 | ||
| 14 | Virgilio Di Cicco | Italy | €2,050 | ||
| 15 | Julijan Rados | Croatia | €2,050 | ||
| 16 | Petr Hruska | Czech Republic | €1,780 | ||
| 17 | Gisle Olsen | Denmark | €1,780 | ||
| 18 | Yair Marcus | Israel | €1,550 | ||
| 19 | Laszlo Papai | Hungary | €1,550 | ||
| 20 | Andreas Bolling | Germany | €1,550 | ||
| 21 | Johan Storaakers | Sweden | €1,350 | ||
| 22 | Vasileios Tsaknis | Greece | €1,350 | ||
| 23 | Jonathan Schuman | United Kingdom | €1,350 | ||
| 24 | Stefan Olofsson | Sweden | €1,190 | ||
| 25 | Marten Fredin | Sweden | €1,190 | ||
| 26 | David Katav | Israel | €1,190 | ||
| 27 | Emin Bora Kurtulus | Turkey | €1,190 | ||
| 28 | Alessio Peciarolo | Italy | €1,020 | ||
| 29 | Sergiu Tcaciuc | Romania | €1,020 | ||
| 30 | Mark Hulk | Germany | €1,020 | ||
| 31 | Daniel Dziuba | Poland | €1,020 | ||
| 32 | Gary Bluston | United Kingdom | €920 | ||
| 33 | Helga Schlaisl | Austria | €920 | ||
| 34 | Mykhaylo Erstenyuk | Ukraine | €920 | ||
| 35 | Martial Blangenwitsch | France | €460 | ||
| 36 | Paul Cooper | United Kingdom | €460 |





