Battle of Malta Main Event, Daskalis al comando in fuga, Calo, Re e Dula sopra i 10 milioni! In gioco D’Amico, Shehadeh e Cappiello. Oggi il Day4!
Un super finale per Ioannis Daskalis al Day3 del Main Event del Battle of Malta che chiude a 15.950.000 chips con tre volte l’average che si chiude a 5.558.974 chips.
Domani si riparte al livello 100.000/150.000/150.000 chips e sopra i 10 milioni chiudono Mikel Calo, Gabriele Re e Dalibor Dula.
Sono 39 i players left con la prima moneta da 254.070 euro e 6.200 euro di premio già in tasca.
Finale con lo scatto del greco che ha abbassato lo stack di Marco D’Amico che era salito al comando alla fine del penultimo livello alternandosi con Mikel Calo. Ma proprio nelle ultime mani D’Amico si inventa una 3bet a 900.000 su Ioannis che aveva aperto il gioco e ricevuto un call.
Il greco 4betta 2.2-2.3 milioni e costringe l’azzurro a passare e accorciarsi fino a 9,8 milioni. Ottimo stack comunque al doppio dell’average.
Torniamo a Gabriele Re, però, che il Battle of Malta l’ha vinto due anni fa sempre nella Autumn Edition per 209.000 euro.
Oggi una giornata perfetta: “Un Day3 facile facile, quando avevo AK e giocavo i flip li vincevo, ho hittato bene i board e vinto praticamente tutti i colpi. Non ricordo come chiusi nel 2023 al Day3 ma sono davvero contento e domani si riparte al Day4”.
Da segnalare anche Leonardo Romeo che ha chiuso in top ten molto bene a 7,7 milioni salendo costantemente nel count: “È una maratona questo torneo ed è cruciale stare bene, mangiare bene e riposarsi per essere lucidi e non fare errori. Sono stanco e ho bisogno di riposare ma alla fine ho retto bene”.
Candido Cappiello alla chiusura delle buste commenta “potevo chiudere più alto”.
Ha giocato un torneo di leadership e al Battle l’anno scorso ha vinto l’high roller per una moneta da 100.000 euro.
Ora è a 39 left al Main Event.
Quindicesimo anche Andre Shehadeh che ha imbustato 6,4 milioni e che era cresciuto sugli otto quando mancavano 3 livelli al termine.
Ha giocato molto e alla fine ha imbustato bene sopra average e sarà un sicuro protagonista.
Tanti gli azzurri in gioco e tra questi segnaliamo anche Daniele Camerini, con 11BB per domani ma arrivato in fondo alla last longer E Play 24 risultando il migliore di 80 qualificati online e si porterà a casa il pacchetto per il Bom di maggio 2026.
Il redraw:
| Position | Name | Country | Table | Seat | Chips |
| 1 | Ioannis Daskalis | Greece | 6 | 4 | 15.950.000 |
| 2 | Mikel Calo` | Italy | 4 | 4 | 10.700.000 |
| 3 | Gabriele Re | Italy | 7 | 4 | 10.475.000 |
| 4 | Dalibor Dula | Italy | 6 | 3 | 10.275.000 |
| 5 | Jorge Luis Alves Geraldes | Germany | 2 | 6 | 9.975.000 |
| 6 | Marco D’amico | Italy | 6 | 8 | 9.800.000 |
| 7 | Rafal Piotr Lubczynski | Poland | 2 | 4 | 9.000.000 |
| 8 | Davis Modans | Latvia | 5 | 6 | 8.300.000 |
| 9 | Leonardo Romeo | Italy | 5 | 5 | 7.700.000 |
| 10 | Jan Gompers | Germany | 7 | 3 | 7.150.000 |
| 11 | Killian Joseph O’brien | Ireland | 2 | 5 | 7.050.000 |
| 12 | Candido Gabriele Cappiello | Italy | 7 | 2 | 6.850.000 |
| 13 | Peter Kovacs | Hungary | 7 | 6 | 6.675.000 |
| 14 | Emmanouil Fountoulakis | Greece | 4 | 7 | 6.475.000 |
| 15 | Luigi Andrea Shehadeh | Italy | 7 | 7 | 6.425.000 |
| 16 | Cristian-Marius Campan | Romania | 5 | 4 | 6.225.000 |
| 17 | Charalampos Siakaras | Greece | 5 | 7 | 6.150.000 |
| 18 | Andro Scarpa | Croatia | 6 | 7 | 6.125.000 |
| 19 | Battista Locati | Italy | 6 | 2 | 6.100.000 |
| 20 | Giuseppe Ciancio | Italy | 4 | 6 | 6.025.000 |
| 21 | Frank Johannes Cornelis Koopman | Netherlands | 2 | 3 | 5.900.000 |
| 22 | Piotr Przybylski | Poland | 4 | 2 | 5.750.000 |
| 23 | Ruggero Magri’ | Italy | 2 | 2 | 5.575.000 |
| 24 | Jonathon Essex Richard | England | 6 | 6 | 5.550.000 |
| 25 | Amedeo Gloria | Italy | 4 | 3 | 4.750.000 |
| 26 | Nico Diperna | Italy | 5 | 1 | 3.150.000 |
| 27 | Veljko Glavicic | Malta | 4 | 1 | 2.755.000 |
| 28 | Darren Charles Harbinson | England | 6 | 5 | 2.675.000 |
| 29 | Min Guk Kim | Malta | 4 | 8 | 2.325.000 |
| 30 | Alejandro Garcia Asenjo | Spain | 7 | 5 | 2.100.000 |
| 31 | Roberto Di Giuseppe | Italy | 7 | 1 | 1.900.000 |
| 32 | Giovanni Capuano | Italy | 5 | 2 | 1.700.000 |
| 33 | Daniele Camerini | Italy | 7 | 8 | 1.650.000 |
| 34 | Connor Budden | England | 5 | 8 | 1.525.000 |
| 35 | Leonidas Georgopoulos | Cyprus | 6 | 1 | 1.350.000 |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | Spain | 5 | 3 | 1.300.000 |
| 37 | Gary Fisher | England | 4 | 5 | 675.000 |
| 38 | Samuel William Todisco | Italy | 2 | 7 | 600.000 |
| 39 | Ben Miller | England | 2 | 8 | 145.000 |






