Fabio Castagna e Michele Tocci provano a portarsi a casa il titolo nella giornata del Wsop Circuit al King’s Resort di Rozvadov mentre Gez vince il Ring nel Plo 2.000 euro.
C’è solo un italiano ma è chip leader tra i 24 player left. Si parla Fabio Castagna e ha imbustato 7,4 milioni di chips dopo la lunga maratona del Wsop Circuit Main Event al King’s Resort di Rozvadov che ha prodotto 1.700 entries e metteva in palio 500.000 euro garantiti.
L’italiano stacca l’olandee Dr.Rens che è secondo a quota 5,1 milioni di gettoni e il lituano Titas Bertasius a poco più di 5 milioni.
Gli altri via via più indietro con un paio di short stack in fondo.
Il cash minimo per i 24 finalisti è di 1.700 euro. Il livello di ripartenza è 80000/160000/160000 con una media di 4 milioni di gettoni.
Il count
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| Fabio | Castagna | ITA | 7400000 | 38 | 5 | |
| Dr.Rens | NLD | 5125000 | 39 | 4 | ||
| Titas | Bertasius | LTU | 5060000 | 39 | 3 | |
| Maksim | Skovorodnik | MNE | 4770000 | 38 | 3 | |
| Maciej Ludwik | Kondraszuk | POL | 4500000 | 39 | 8 | |
| franky | DEU | 3745000 | 37 | 1 | ||
| Mohammad Hussein | Najdi | DNK | 3455000 | 39 | 7 | |
| Vojtech | Havel | CZE | 3375000 | 38 | 8 | |
| Iaroslaw | Ogorek | POL | 3120000 | 37 | 7 | |
| Patrick | Striewe | DEU | 2860000 | 39 | 6 | |
| DIAGO | HRV | 2600000 | 39 | 2 | ||
| Maor | Zaharagi | ISR | 2530000 | 37 | 2 | |
| Michail | Jekimov | DEU | 2425000 | 38 | 4 | |
| Jaromir | Hanel | CZE | 2340000 | 38 | 1 | |
| Kostandin | Kurdov | FRA | 2300000 | 38 | 6 | |
| Robert | Velkov | CHE | 2255000 | 39 | 5 | |
| PATELLA | DEU | 2225000 | 37 | 3 | ||
| KENDZORRA | DEU | 1790000 | 37 | 8 | ||
| Georgios | Toumpoulis | GRC | 1560000 | 37 | 6 | |
| Jonathan | Bonnin | FRA | 1470000 | 38 | 7 | |
| Juri | Pavlenko | DEU | 1375000 | 37 | 4 | |
| Liron | Shapira | ISR | 1165000 | 39 | 1 | |
| ASpoint | POL | 960000 | 37 | 5 | ||
| KAZERO | FRA | 660000 | 38 | 2 |
Tocci in gioco per il Ring
C’è Michele Tocci, invece, all’evento #6 660 euro FiftyStack No Limit Hold’em, tra i 38 player left con 353.000 gettoni nella top ten.
| First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
| VoZZa | DEU | 689000 | 201 | 5 | ||
| Dmitry | Lineburg | ISR | 657000 | 202 | 1 | |
| PEPA G. | CZE | 553000 | 102 | 8 | ||
| Karlen Akopovic | Aladzjan | CZE | 496000 | 101 | 6 | |
| Lubomir | Balaz | SVK | 458000 | 202 | 4 | |
| Christa | Van Berkel | NLD | 445000 | 201 | 1 | |
| Mikkel Frimer | Plum | DNK | 381000 | 201 | 4 | |
| Michele | Tocci | ITA | 353000 | 102 | 5 | |
| Kasimir Sura | DEU | 345000 | 202 | 5 | ||
| Eden | Anzio | ISR | 288000 | 101 | 2 | |
| Valentin | Schramm | DEU | 279000 | 202 | 6 | |
| Paul Adrian | Runcan | ROU | 278000 | 102 | 1 | |
| Simon | Goldthorpe | ISR | 259000 | 102 | 3 | |
| Dian.vegas1(insta) | DEU | 253000 | 201 | 8 | ||
| Korosh | Nuri | AFG | 248000 | 101 | 1 | |
| 2121 | CZE | 245000 | 103 | 4 | ||
| Michal | Mrakes | CZE | 237000 | 202 | 7 | |
| Assaf | Zeharia | ISR | 224000 | 102 | 6 | |
| Nicolas | Antouard | FRA | 222000 | 103 | 2 | |
| Dorian Armel Gabriel | Melchers | FRA | 195000 | 101 | 4 | |
| Ondrej | Mar | CZE | 183000 | 201 | 2 | |
| Villiel | Kordonskiy | ISR | 181000 | 201 | 7 | |
| Camel | Remini | FRA | 174000 | 101 | 5 | |
| RAPTOR | CZE | 162000 | 103 | 3 | ||
| Sebastian Andrzej | Kotowicz | POL | 161000 | 103 | 8 | |
| Jianyi | Lu | CHN | 149000 | 201 | 3 | |
| AC MILAN | LTU | 147000 | 202 | 8 | ||
| Schulle | DEU | 144000 | 101 | 3 | ||
| Oliver | Tot | SVK | 142000 | 201 | 6 | |
| Antoine | Vranken | NLD | 133000 | 102 | 4 | |
| Michael | Boguth | DEU | 126000 | 101 | 7 | |
| Lukas | Benkovic | SVK | 121000 | 103 | 5 | |
| Mephisto | DEU | 115000 | 202 | 3 | ||
| Jack the River | ALB | 107000 | 101 | 8 | ||
| Yehor | Shumeiko | UKR | 90000 | 102 | 7 | |
| Rouben | Antanian | CAN | 70000 | 202 | 2 | |
| Asaf | Adato | ISR | 70000 | 103 | 7 | |
| Slavomir | Rakovan | CZE | 7000 | 103 | 1 |
L’israeliano Gez vince il quinto anello
Ecco i risultati, invece, del Pot Limit Omaha 8 Max con Danny Gez, israeliano, che ha conquistato il Ring su 42 entries da 2.000 euro per una prima moneta da 29mila euro.
| Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout |
| 1 | Danny | Gez | Israel | € 29.700 | |
| 2 | Nihad | Kvrgic | Bosnia | € 18.600 | |
| 3 | ETHAN HUNT | Germany | € 12.400 | ||
| 4 | Peter | Jobelius | Germany | € 8.850 | |
| 5 | Martin | Bartos | Slovakia | € 6.785 | |
| 6 | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 5.615 | |
| 7 | Florian Michael | Surkamp | Germany | € 5.050 |






