L’Agenxia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato la lista definitiva delle 52 concessioni di gioco online aggiudicate dai 46 operatori che hanno partecipato alla gara del riordino.
“Le concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 6, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, attraverso l’attivazione e la DIREZIONE GIOCHI 3 conduzione della rete di gioco a distanza, sono aggiudicate agli operatori, di seguito riportati in ordine alfabetico, per il numero di concessioni, rispettivamente, richieste ed aggiudicate”. È quanto riportato dalla determina dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli che ufficializza così la lista definitiva degli operatori che si sono aggiudicati le nuove concessioni per l’esercizio e la raccolta messe in palio dal riordino del gioco online.
Sono 46, quindi, gli operatori, per un totale di 52 concessioni. Il prossimo step è la presentazione dei documenti richiesti dal riordino e che vanno cnsegnati “entro 35 giorni dalla pubblicazione da parte di Adm dell’elenco degli aggiudicatari”. Cruciali le garanzie assicurative per importi a sette cifre da produrre sempre entro il termine sopra indicato.
L’iter per la composizione del nuovo mercato procede sempre più a passo spedito verso il “go” del nuovo mercato italiano dell’igaming legale.
Ecco la lista degli operatori:
| Numero | Nome | Numero di Concessioni |
|---|---|---|
| 1 | 888 ITALIA LTD | 1 |
| 2 | ADMIRAL SPORT S.R.L. | 1 |
| 3 | AZZURRI LIMITED | 2 |
| 4 | BETFAIR ITALIA S.R.L. | 1 |
| 5 | BETFLAG S.P.A. | 1 |
| 6 | BETPOINT S.R.L. | 1 |
| 7 | BETPREMIUM S.R.L. | 1 |
| 8 | BGAME S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT | 1 |
| 9 | BPG S.R.L. | 1 |
| 10 | CASINÒ DI SANREMO SPA | 1 |
| 11 | CASINÒ DI VENEZIA GIOCO SPA | 1 |
| 12 | DIECIMILAUNO S.P.A. | 1 |
| 13 | DOMUS BET S.R.L. | 1 |
| 14 | E-PLAY 24 ITA LIMITED | 3 |
| 15 | EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 3 |
| 16 | GAME DIVISION ITALY S.R.L. | 1 |
| 17 | GI.LU.PI. S.R.L. | 1 |
| 18 | GIOCHI24 S.R.L. | 1 |
| 19 | GOLDBET BETTER ORGANIZATION ITALY S.P.A. | 2 |
| 20 | GREENTUBE MALTA LIMITED | 1 |
| 21 | HBG ON LINE GAMING S.R.L. | 1 |
| 22 | HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA) PLC | 1 |
| 23 | HIT D.D. NOVA GORICA S.P.A. | 1 |
| 24 | ITALIX GAMING LIMITED | 1 |
| 25 | LEO VEGAS GAMING PLC | 1 |
| 26 | MARATHONBET ITALY S.R.L. | 1 |
| 27 | MYLOTTERIES S.R.L. | 1 |
| 28 | NETWIN ITALIA S.P.A. | 1 |
| 29 | PWO S.P.A. | 1 |
| 30 | REPLATZ S.R.L. | 1 |
| 31 | RTI NTS NETWORK S.P.A., TOTOPARTNERS SRL, PINTER | 1 |
| 32 | SCOMMETTENDO S.R.L. | 1 |
| 33 | SISAL ITALIA S.P.A. | 1 |
| 34 | SNAITECH SPA | 1 |
| 35 | SPORTBET S.R.L. | 1 |
| 36 | STAKE ITALY S.R.L. | 1 |
| 37 | SYNGAME S.P.A. | 1 |
| 38 | TOMBOLA INTERNATIONAL MALTA PLC | 1 |
| 39 | TOTAL GAMING SOLUTIONS LIMITED | 1 |
| 40 | TOTOSÌ S.R.L. | 1 |
| 41 | TSG ITALY S.R.L. | 1 |
| 42 | VINCITÙ S.R.L. | 1 |
| 43 | VITTORIA BET 2009 S.R.L. | 1 |
| 44 | WILLIAM HILL MALTA PLC | 1 |
| 45 | WIN BET ONLINE LTD | 1 |
| 46 | WINAMAX SA | 1 |






